Q2
Kun PDF-version
70 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
55.909
Sælg
Antal
29.919
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | NRD | AVA | ||
| 1.488 | AVA | AVA | ||
| 1.650 | NON | AVA | ||
| 5.389 | NON | AVA | ||
| 2.800 | NON | AVA |
Højest
0,334VWAP
Lavest
0,303OmsætningAntal
0,1 157.788
VWAP
Højest
0,334Lavest
0,303OmsætningAntal
0,1 157.788
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 106.442 | 51.656 | +54.786 | 51.656 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.125 | 50 | +1.075 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 3.301 | -2.301 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 2.526 | -2.526 | 0 |
| Avanza Bank AB | 46.995 | 63.411 | -16.416 | 46.995 |
| SSW Market Making GmbH | 3.351 | 37.969 | -34.618 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 3.351 | 37.969 | -34.618 | 0 |
| Avanza Bank AB | 46.995 | 63.411 | -16.416 | 46.995 |
| Swedbank AB | 0 | 2.526 | -2.526 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 3.301 | -2.301 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.125 | 50 | +1.075 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 106.442 | 51.656 | +54.786 | 51.656 |
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 9. okt. | |
| 2025 Q2 | 29. aug. | |
| 2025 Q1 | 23. maj | |
| Nyemission | 14. maj | |
| 2024 Generalforsamling | 28. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·30. sep.Jeg ville have troet, at pressemeddelelsen fra 26. september ville give prisen et løft, men den ligger stadig mest fast mellem 0,25 og 0,28. Tilsyneladende er der heller ikke den store interesse. Der skal nok indgås nye kontrakter, før vi kan håbe på en ændring. Men jeg har tid til at vente. Jeg har stor tiltro til dette fremadrettet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q2
Kun PDF-version
70 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·30. sep.Jeg ville have troet, at pressemeddelelsen fra 26. september ville give prisen et løft, men den ligger stadig mest fast mellem 0,25 og 0,28. Tilsyneladende er der heller ikke den store interesse. Der skal nok indgås nye kontrakter, før vi kan håbe på en ændring. Men jeg har tid til at vente. Jeg har stor tiltro til dette fremadrettet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
55.909
Sælg
Antal
29.919
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | NRD | AVA | ||
| 1.488 | AVA | AVA | ||
| 1.650 | NON | AVA | ||
| 5.389 | NON | AVA | ||
| 2.800 | NON | AVA |
Højest
0,334VWAP
Lavest
0,303OmsætningAntal
0,1 157.788
VWAP
Højest
0,334Lavest
0,303OmsætningAntal
0,1 157.788
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 106.442 | 51.656 | +54.786 | 51.656 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.125 | 50 | +1.075 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 3.301 | -2.301 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 2.526 | -2.526 | 0 |
| Avanza Bank AB | 46.995 | 63.411 | -16.416 | 46.995 |
| SSW Market Making GmbH | 3.351 | 37.969 | -34.618 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 3.351 | 37.969 | -34.618 | 0 |
| Avanza Bank AB | 46.995 | 63.411 | -16.416 | 46.995 |
| Swedbank AB | 0 | 2.526 | -2.526 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 3.301 | -2.301 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.125 | 50 | +1.075 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 106.442 | 51.656 | +54.786 | 51.656 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 9. okt. | |
| 2025 Q2 | 29. aug. | |
| 2025 Q1 | 23. maj | |
| Nyemission | 14. maj | |
| 2024 Generalforsamling | 28. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q2
Kun PDF-version
70 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 9. okt. | |
| 2025 Q2 | 29. aug. | |
| 2025 Q1 | 23. maj | |
| Nyemission | 14. maj | |
| 2024 Generalforsamling | 28. apr. |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·30. sep.Jeg ville have troet, at pressemeddelelsen fra 26. september ville give prisen et løft, men den ligger stadig mest fast mellem 0,25 og 0,28. Tilsyneladende er der heller ikke den store interesse. Der skal nok indgås nye kontrakter, før vi kan håbe på en ændring. Men jeg har tid til at vente. Jeg har stor tiltro til dette fremadrettet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
55.909
Sælg
Antal
29.919
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | NRD | AVA | ||
| 1.488 | AVA | AVA | ||
| 1.650 | NON | AVA | ||
| 5.389 | NON | AVA | ||
| 2.800 | NON | AVA |
Højest
0,334VWAP
Lavest
0,303OmsætningAntal
0,1 157.788
VWAP
Højest
0,334Lavest
0,303OmsætningAntal
0,1 157.788
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 106.442 | 51.656 | +54.786 | 51.656 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.125 | 50 | +1.075 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 3.301 | -2.301 | 0 |
| Swedbank AB | 0 | 2.526 | -2.526 | 0 |
| Avanza Bank AB | 46.995 | 63.411 | -16.416 | 46.995 |
| SSW Market Making GmbH | 3.351 | 37.969 | -34.618 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 3.351 | 37.969 | -34.618 | 0 |
| Avanza Bank AB | 46.995 | 63.411 | -16.416 | 46.995 |
| Swedbank AB | 0 | 2.526 | -2.526 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 1.000 | 3.301 | -2.301 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.125 | 50 | +1.075 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 106.442 | 51.656 | +54.786 | 51.656 |
