Q3
Kun PDF-version
3 dage siden
0,10 SEK/aktie
Seneste udbytte
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
411
Sælg
Antal
8.676
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.730 | AVA | AVA | ||
| 346 | AVA | AVA | ||
| 289 | SHB | AVA | ||
| 612 | NON | AVA | ||
| 3.783 | NON | AVA |
Højest
6,38VWAP
Lavest
5,78OmsætningAntal
0,3 47.533
VWAP
Højest
6,38Lavest
5,78OmsætningAntal
0,3 47.533
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 14.750 | 0 | +14.750 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 12.491 | 7.347 | +5.144 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 8.960 | 4.820 | +4.140 | 598 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | +1.000 | 0 |
| Swedbank AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9.832 | 35.366 | -25.534 | 6.906 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 9.832 | 35.366 | -25.534 | 6.906 |
| Swedbank AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | +1.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 8.960 | 4.820 | +4.140 | 598 |
| SSW Market Making GmbH | 12.491 | 7.347 | +5.144 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 14.750 | 0 | +14.750 | 0 |
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4 | 27. feb. 2026 |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. | |
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 3. okt. | |
| 2025 Q2 | 22. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 17. jun. | |
| 2025 Q1 | 28. maj |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·19. majEr der nogen, der ved, hvad der skete med Obstecare? Hvorfor blev aktiekursen slagtet? Jeg ved, at de foretog en omvendt opkøb af MyFirstApp og derefter ændrede navnet til Evolear.·20. majJa, Obstetcare havde et internt produkt, jeg tror Neoventa overtog de overvågningsprodukter, O havde! Det var jo det, der var meningen, men så blev proceduren omvendt!? Desværre er Obstetcare, som var et typisk kvindeprodukt, ikke "cool" nok i den mandsdominerede aktiemarkedsverden!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q3
Kun PDF-version
3 dage siden
0,10 SEK/aktie
Seneste udbytte
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·19. majEr der nogen, der ved, hvad der skete med Obstecare? Hvorfor blev aktiekursen slagtet? Jeg ved, at de foretog en omvendt opkøb af MyFirstApp og derefter ændrede navnet til Evolear.·20. majJa, Obstetcare havde et internt produkt, jeg tror Neoventa overtog de overvågningsprodukter, O havde! Det var jo det, der var meningen, men så blev proceduren omvendt!? Desværre er Obstetcare, som var et typisk kvindeprodukt, ikke "cool" nok i den mandsdominerede aktiemarkedsverden!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
411
Sælg
Antal
8.676
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.730 | AVA | AVA | ||
| 346 | AVA | AVA | ||
| 289 | SHB | AVA | ||
| 612 | NON | AVA | ||
| 3.783 | NON | AVA |
Højest
6,38VWAP
Lavest
5,78OmsætningAntal
0,3 47.533
VWAP
Højest
6,38Lavest
5,78OmsætningAntal
0,3 47.533
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 14.750 | 0 | +14.750 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 12.491 | 7.347 | +5.144 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 8.960 | 4.820 | +4.140 | 598 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | +1.000 | 0 |
| Swedbank AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9.832 | 35.366 | -25.534 | 6.906 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 9.832 | 35.366 | -25.534 | 6.906 |
| Swedbank AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | +1.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 8.960 | 4.820 | +4.140 | 598 |
| SSW Market Making GmbH | 12.491 | 7.347 | +5.144 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 14.750 | 0 | +14.750 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4 | 27. feb. 2026 |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. | |
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 3. okt. | |
| 2025 Q2 | 22. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 17. jun. | |
| 2025 Q1 | 28. maj |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q3
Kun PDF-version
3 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4 | 27. feb. 2026 |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. | |
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 3. okt. | |
| 2025 Q2 | 22. aug. | |
| 2024 Generalforsamling | 17. jun. | |
| 2025 Q1 | 28. maj |
Data hentes fra Millistream, Quartr
0,10 SEK/aktie
Seneste udbytte
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·19. majEr der nogen, der ved, hvad der skete med Obstecare? Hvorfor blev aktiekursen slagtet? Jeg ved, at de foretog en omvendt opkøb af MyFirstApp og derefter ændrede navnet til Evolear.·20. majJa, Obstetcare havde et internt produkt, jeg tror Neoventa overtog de overvågningsprodukter, O havde! Det var jo det, der var meningen, men så blev proceduren omvendt!? Desværre er Obstetcare, som var et typisk kvindeprodukt, ikke "cool" nok i den mandsdominerede aktiemarkedsverden!
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
411
Sælg
Antal
8.676
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.730 | AVA | AVA | ||
| 346 | AVA | AVA | ||
| 289 | SHB | AVA | ||
| 612 | NON | AVA | ||
| 3.783 | NON | AVA |
Højest
6,38VWAP
Lavest
5,78OmsætningAntal
0,3 47.533
VWAP
Højest
6,38Lavest
5,78OmsætningAntal
0,3 47.533
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 14.750 | 0 | +14.750 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 12.491 | 7.347 | +5.144 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 8.960 | 4.820 | +4.140 | 598 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | +1.000 | 0 |
| Swedbank AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 9.832 | 35.366 | -25.534 | 6.906 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Avanza Bank AB | 9.832 | 35.366 | -25.534 | 6.906 |
| Swedbank AB | 500 | 0 | +500 | 0 |
| SkandiaBanken AB | 1.000 | 0 | +1.000 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 8.960 | 4.820 | +4.140 | 598 |
| SSW Market Making GmbH | 12.491 | 7.347 | +5.144 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 14.750 | 0 | +14.750 | 0 |





