2025 Q4-regnskab
Kun PDF-version
13 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
5.000
Sælg
Antal
31.333
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NON | NON | ||
| 4.999 | NON | NON | ||
| 20.289 | NON | SSWM | ||
| 2.306 | NON | SSWM | ||
| 3.739 | NON | AVA |
Højest
0,266VWAP
Lavest
0,212OmsætningAntal
0,1 360.335
VWAP
Højest
0,266Lavest
0,212OmsætningAntal
0,1 360.335
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 163.809 | 116.239 | +47.570 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 10.000 | 0 | +10.000 | 0 |
| Swedbank AB | 3.950 | 0 | +3.950 | 0 |
| Avanza Bank AB | 15.956 | 25.870 | -9.914 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 166.620 | 218.226 | -51.606 | 43.687 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 166.620 | 218.226 | -51.606 | 43.687 |
| Avanza Bank AB | 15.956 | 25.870 | -9.914 | 0 |
| Swedbank AB | 3.950 | 0 | +3.950 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 10.000 | 0 | +10.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 163.809 | 116.239 | +47.570 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 1. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 13. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 24. okt. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 15. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 5. maj 2025 | ||
2024 Q4-regnskab 13. feb. 2025 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q4-regnskab
Kun PDF-version
13 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
5.000
Sælg
Antal
31.333
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NON | NON | ||
| 4.999 | NON | NON | ||
| 20.289 | NON | SSWM | ||
| 2.306 | NON | SSWM | ||
| 3.739 | NON | AVA |
Højest
0,266VWAP
Lavest
0,212OmsætningAntal
0,1 360.335
VWAP
Højest
0,266Lavest
0,212OmsætningAntal
0,1 360.335
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 163.809 | 116.239 | +47.570 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 10.000 | 0 | +10.000 | 0 |
| Swedbank AB | 3.950 | 0 | +3.950 | 0 |
| Avanza Bank AB | 15.956 | 25.870 | -9.914 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 166.620 | 218.226 | -51.606 | 43.687 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 166.620 | 218.226 | -51.606 | 43.687 |
| Avanza Bank AB | 15.956 | 25.870 | -9.914 | 0 |
| Swedbank AB | 3.950 | 0 | +3.950 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 10.000 | 0 | +10.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 163.809 | 116.239 | +47.570 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 1. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 13. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 24. okt. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 15. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 5. maj 2025 | ||
2024 Q4-regnskab 13. feb. 2025 |
2025 Q4-regnskab
Kun PDF-version
13 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
2026 Q1-regnskab 1. maj |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
2025 Q4-regnskab 13. feb. | ||
2025 Q3-regnskab 24. okt. 2025 | ||
2025 Q2-regnskab 15. aug. 2025 | ||
2025 Q1-regnskab 5. maj 2025 | ||
2024 Q4-regnskab 13. feb. 2025 |
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Der har ikke været nogen opslag de seneste 6 måneder.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
5.000
Sælg
Antal
31.333
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NON | NON | ||
| 4.999 | NON | NON | ||
| 20.289 | NON | SSWM | ||
| 2.306 | NON | SSWM | ||
| 3.739 | NON | AVA |
Højest
0,266VWAP
Lavest
0,212OmsætningAntal
0,1 360.335
VWAP
Højest
0,266Lavest
0,212OmsætningAntal
0,1 360.335
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| SSW Market Making GmbH | 163.809 | 116.239 | +47.570 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 10.000 | 0 | +10.000 | 0 |
| Swedbank AB | 3.950 | 0 | +3.950 | 0 |
| Avanza Bank AB | 15.956 | 25.870 | -9.914 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 166.620 | 218.226 | -51.606 | 43.687 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 166.620 | 218.226 | -51.606 | 43.687 |
| Avanza Bank AB | 15.956 | 25.870 | -9.914 | 0 |
| Swedbank AB | 3.950 | 0 | +3.950 | 0 |
| Nordea Bank Abp | 10.000 | 0 | +10.000 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 163.809 | 116.239 | +47.570 | 0 |
