Q2
Kun PDF-version
87 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
3.000
Sælg
Antal
2.444
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 419 | NON | AVA | ||
| 2.081 | NON | CAR | ||
| 30 | AVA | AVA | ||
| 2.173 | AVA | AVA |
Højest
1,25VWAP
Lavest
1,15OmsætningAntal
0 4.703
VWAP
Højest
1,25Lavest
1,15OmsætningAntal
0 4.703
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2.500 | 0 | +2.500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.203 | 2.622 | -419 | 2.203 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2.081 | -2.081 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2.081 | -2.081 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.203 | 2.622 | -419 | 2.203 |
| Nordnet Bank AB | 2.500 | 0 | +2.500 | 0 |
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 19. nov. | |
| 2025 Q2 | 25. aug. | |
| 2025 Q1 | 18. jun. | |
| 2024 Q4 | 7. apr. | |
| 2023 Q4 | 11. jul. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q2
Kun PDF-version
87 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
3.000
Sælg
Antal
2.444
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 419 | NON | AVA | ||
| 2.081 | NON | CAR | ||
| 30 | AVA | AVA | ||
| 2.173 | AVA | AVA |
Højest
1,25VWAP
Lavest
1,15OmsætningAntal
0 4.703
VWAP
Højest
1,25Lavest
1,15OmsætningAntal
0 4.703
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2.500 | 0 | +2.500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.203 | 2.622 | -419 | 2.203 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2.081 | -2.081 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2.081 | -2.081 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.203 | 2.622 | -419 | 2.203 |
| Nordnet Bank AB | 2.500 | 0 | +2.500 | 0 |
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 19. nov. | |
| 2025 Q2 | 25. aug. | |
| 2025 Q1 | 18. jun. | |
| 2024 Q4 | 7. apr. | |
| 2023 Q4 | 11. jul. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q2
Kun PDF-version
87 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q3 | 28. nov. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Ekstraordinær generalforsamling | 19. nov. | |
| 2025 Q2 | 25. aug. | |
| 2025 Q1 | 18. jun. | |
| 2024 Q4 | 7. apr. | |
| 2023 Q4 | 11. jul. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market SE
Antal
Køb
3.000
Sælg
Antal
2.444
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 419 | NON | AVA | ||
| 2.081 | NON | CAR | ||
| 30 | AVA | AVA | ||
| 2.173 | AVA | AVA |
Højest
1,25VWAP
Lavest
1,15OmsætningAntal
0 4.703
VWAP
Højest
1,25Lavest
1,15OmsætningAntal
0 4.703
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordnet Bank AB | 2.500 | 0 | +2.500 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.203 | 2.622 | -419 | 2.203 |
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2.081 | -2.081 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Investment Bank AB | 0 | 2.081 | -2.081 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.203 | 2.622 | -419 | 2.203 |
| Nordnet Bank AB | 2.500 | 0 | +2.500 | 0 |





