2025 Q3-regnskab
83 dage siden1 t. 0 min
7,00 DKK/aktie
Seneste udbytte
0,41%Direkte afkast
Ordredybde
Nasdaq Copenhagen
Antal
Køb
318.478
Sælg
Antal
338.962
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.503 | - | - | ||
| 37 | - | - | ||
| 37 | - | - | ||
| 73 | - | - | ||
| 146 | - | - |
Højest
1.757VWAP
Lavest
1.715,5OmsætningAntal
1.030,3 592.276
VWAP
Højest
1.757Lavest
1.715,5OmsætningAntal
1.030,3 592.276
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 135.462 | 135.462 | 0 | 135.462 |
| Jyske Bank A/S | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 |
| Anonym | 455.664 | 455.664 | 0 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 135.462 | 135.462 | 0 | 135.462 |
| Jyske Bank A/S | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 |
| Anonym | 455.664 | 455.664 | 0 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 4. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 23. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 31. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 30. apr. 2025 | |
| Årlig generalforsamling 2025 | 20. mar. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 4. feb. 2025 |
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 13 timer siden13 timer sidenFra MW "DSV (+2,5%, 1727 kr.) får hævet kursmålet til 2150 kr. fra 1800 kr. af Bernstein, der fastholder anbefalingen "outperform". "
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
83 dage siden1 t. 0 min
7,00 DKK/aktie
Seneste udbytte
0,41%Direkte afkast
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 13 timer siden13 timer sidenFra MW "DSV (+2,5%, 1727 kr.) får hævet kursmålet til 2150 kr. fra 1800 kr. af Bernstein, der fastholder anbefalingen "outperform". "
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Copenhagen
Antal
Køb
318.478
Sælg
Antal
338.962
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.503 | - | - | ||
| 37 | - | - | ||
| 37 | - | - | ||
| 73 | - | - | ||
| 146 | - | - |
Højest
1.757VWAP
Lavest
1.715,5OmsætningAntal
1.030,3 592.276
VWAP
Højest
1.757Lavest
1.715,5OmsætningAntal
1.030,3 592.276
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 135.462 | 135.462 | 0 | 135.462 |
| Jyske Bank A/S | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 |
| Anonym | 455.664 | 455.664 | 0 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 135.462 | 135.462 | 0 | 135.462 |
| Jyske Bank A/S | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 |
| Anonym | 455.664 | 455.664 | 0 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 4. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 23. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 31. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 30. apr. 2025 | |
| Årlig generalforsamling 2025 | 20. mar. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 4. feb. 2025 |
2025 Q3-regnskab
83 dage siden1 t. 0 min
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 4. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 23. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 31. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 30. apr. 2025 | |
| Årlig generalforsamling 2025 | 20. mar. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 4. feb. 2025 |
7,00 DKK/aktie
Seneste udbytte
0,41%Direkte afkast
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- 13 timer siden13 timer sidenFra MW "DSV (+2,5%, 1727 kr.) får hævet kursmålet til 2150 kr. fra 1800 kr. af Bernstein, der fastholder anbefalingen "outperform". "
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Copenhagen
Antal
Køb
318.478
Sælg
Antal
338.962
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 1.503 | - | - | ||
| 37 | - | - | ||
| 37 | - | - | ||
| 73 | - | - | ||
| 146 | - | - |
Højest
1.757VWAP
Lavest
1.715,5OmsætningAntal
1.030,3 592.276
VWAP
Højest
1.757Lavest
1.715,5OmsætningAntal
1.030,3 592.276
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 135.462 | 135.462 | 0 | 135.462 |
| Jyske Bank A/S | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 |
| Anonym | 455.664 | 455.664 | 0 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 135.462 | 135.462 | 0 | 135.462 |
| Jyske Bank A/S | 1.150 | 1.150 | 0 | 1.150 |
| Anonym | 455.664 | 455.664 | 0 | 0 |






