BioPorto A/S(BIOPOR)
Udvikling
Ordredybde
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
ALB | 149.700 | 95.955 | +53.745 | 1.193 |
NON | 935.811 | 883.784 | +52.027 | 391.608 |
MLEX | 155.619 | 110.529 | +45.090 | 0 |
SVB | 68.858 | 26.086 | +42.772 | 0 |
SAX | 299.928 | 272.441 | +27.487 | 51.601 |
DDB | 368.694 | 341.552 | +27.142 | 58.424 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 140.106 | 329.715 | -189.609 | 17.279 |
KRO | 72.200 | 122.892 | -50.692 | 0 |
JYB | 52.435 | 97.295 | -44.860 | 2.000 |
NYB | 39.285 | 72.721 | -33.436 | 0 |
SSWM | 74.467 | 89.143 | -14.676 | 0 |
LAS | 1.300 | 6.185 | -4.885 | 0 |
Corporate Actions
Nyheder og Analyser
Udvikling
Shareville*
Knudsen Invest
er der noget nyt fra bioporto jeg ikke har hørt eller er det igen igen folk der går short
registrering_dk
Ritzau Finans - De skal altså stramme op på at læse korrektur. Deres tal er enten helt i hegnet eller også køber bestyrelsesmedlemmer aktier til nogle…
registrering_dk
Dagens kursfald viser, at de mange snakke omkring hvornår BioPorto bryder lydmuren måske ikke er nu. Eller at Lynkineserne får kolde fødder.... Hold g…
Vrinskeren
Kursen opfører sig som om der allerede er kommet en række positive resultater på de ting vi venter på. Når jeg søger på nettet synes jeg ikke at jeg k…
Asger_Nor
Nogle som har styr på denne Aktie?. Har været lidt inde og læse på deres selskab osv, men det virker dog til at der går lidt tid før den begynder at l…
Peddi
BioPorto-topchef: 'Der er et kæmpe potentiale i det her' https://www.euroinvestor.dk/nyheder/bioporto-topchef-der-er-et-kaempe-potentiale-i-det-her
BlueEyez
Bliver der taget profit i dag eller er der dårlige nyheder?
hansen112
Hvad er folks forventning til kursmål på kort sigt ? 4-8 uger?
investor10000
Jeg har været i denne aktie en del år nu. Set den stige i en forventning om godkendelse af NGAL test hos FDA, for så at se den falde kraftigt når det…
The Wolf of Wall Street
Havde der været dårligt nyt fra Californien havde vi hørt om det nu. Så var det bare at melde ud at det ikke virker. Men dette er ikke sket og det bet…
Nordnet Markets
Mest handlede
Vis andre CertifikaterNyheder og Analyser
Nyheder og Analyser
Corporate Actions
Ordredybde
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
ALB | 149.700 | 95.955 | +53.745 | 1.193 |
NON | 935.811 | 883.784 | +52.027 | 391.608 |
MLEX | 155.619 | 110.529 | +45.090 | 0 |
SVB | 68.858 | 26.086 | +42.772 | 0 |
SAX | 299.928 | 272.441 | +27.487 | 51.601 |
DDB | 368.694 | 341.552 | +27.142 | 58.424 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
NRD | 140.106 | 329.715 | -189.609 | 17.279 |
KRO | 72.200 | 122.892 | -50.692 | 0 |
JYB | 52.435 | 97.295 | -44.860 | 2.000 |
NYB | 39.285 | 72.721 | -33.436 | 0 |
SSWM | 74.467 | 89.143 | -14.676 | 0 |
LAS | 1.300 | 6.185 | -4.885 | 0 |
Corporate Actions
Nøgletal
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Udbytte/aktie-
- EPS-
- Direkte afkast-
- EPS-vækst*-
- PEG-
Finansiel information
Årsregnskab ()
category_local |
---|
Balance ()
category_local |
---|
Cash flow-analyse ()
category_local |
---|
Selskabsoversigt
Selskabsnavn | - |
CEO | - |
- | |
Hjemmeside | - |
Hovedkontor | - |
Antal ansatte | - |
Antal aktier | - |
Børsværdi | - |
Om værdipapiret
Navn | BioPorto A/S |
ISIN | - |
Sektor | - |
Branche | - |
Ticker | BIOPOR |
Noteringsdato | - |
Belåningsgrad | - |
Sikkerhedskrav | 200% |