2025 Q4-regnskab
NY
4 dage siden1 t. 18 min
2,50 SEK/aktie
X-dag 13. maj
1,17%Direkte afkast
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
712.757
Sælg
Antal
711.353
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 549 | - | - | ||
| 114 | - | - | ||
| 1.781 | - | - | ||
| 400 | - | - | ||
| 197 | - | - |
Højest
365VWAP
Lavest
352OmsætningAntal
617,4 1.736.242
VWAP
Højest
365Lavest
352OmsætningAntal
617,4 1.736.242
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 40.700 | 40.700 | 0 | 40.700 |
| Anonym | 1.678.827 | 1.678.827 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.715 | 16.715 | 0 | 16.715 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 40.700 | 40.700 | 0 | 40.700 |
| Anonym | 1.678.827 | 1.678.827 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.715 | 16.715 | 0 | 16.715 |
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 22. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 22. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 17. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 16. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 23. jan. 2025 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q4-regnskab
NY
4 dage siden1 t. 18 min
2,50 SEK/aktie
X-dag 13. maj
1,17%Direkte afkast
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
712.757
Sælg
Antal
711.353
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 549 | - | - | ||
| 114 | - | - | ||
| 1.781 | - | - | ||
| 400 | - | - | ||
| 197 | - | - |
Højest
365VWAP
Lavest
352OmsætningAntal
617,4 1.736.242
VWAP
Højest
365Lavest
352OmsætningAntal
617,4 1.736.242
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 40.700 | 40.700 | 0 | 40.700 |
| Anonym | 1.678.827 | 1.678.827 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.715 | 16.715 | 0 | 16.715 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 40.700 | 40.700 | 0 | 40.700 |
| Anonym | 1.678.827 | 1.678.827 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.715 | 16.715 | 0 | 16.715 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 22. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 22. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 17. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 16. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 23. jan. 2025 |
2025 Q4-regnskab
NY
4 dage siden1 t. 18 min
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr, FactSet| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 22. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 22. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 17. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 16. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 23. jan. 2025 |
2,50 SEK/aktie
X-dag 13. maj
1,17%Direkte afkast
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
712.757
Sælg
Antal
711.353
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 549 | - | - | ||
| 114 | - | - | ||
| 1.781 | - | - | ||
| 400 | - | - | ||
| 197 | - | - |
Højest
365VWAP
Lavest
352OmsætningAntal
617,4 1.736.242
VWAP
Højest
365Lavest
352OmsætningAntal
617,4 1.736.242
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 40.700 | 40.700 | 0 | 40.700 |
| Anonym | 1.678.827 | 1.678.827 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.715 | 16.715 | 0 | 16.715 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 40.700 | 40.700 | 0 | 40.700 |
| Anonym | 1.678.827 | 1.678.827 | 0 | 0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 16.715 | 16.715 | 0 | 16.715 |






