2025 Q4-regnskab
8 dage siden1 t. 18 min
2,50 SEK/aktie
X-dag 13. maj
1,25%Direkte afkast
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
630.641
Sælg
Antal
625.100
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 773 | - | - | ||
| 1.380 | - | - | ||
| 665 | - | - | ||
| 4.079 | - | - | ||
| 1.035 | - | - |
Højest
344,2VWAP
Lavest
335,9OmsætningAntal
457,4 1.350.791
VWAP
Højest
344,2Lavest
335,9OmsætningAntal
457,4 1.350.791
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 8.880 | 8.880 | 0 | 8.880 |
| Anonym | 1.339.787 | 1.339.787 | 0 | 0 |
| DCAR | 2.124 | 2.124 | 0 | 2.124 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 8.880 | 8.880 | 0 | 8.880 |
| Anonym | 1.339.787 | 1.339.787 | 0 | 0 |
| DCAR | 2.124 | 2.124 | 0 | 2.124 |
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 22. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 22. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 17. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 16. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 23. jan. 2025 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage sidenStabilt resultat og solide opkøb. Et samstemmende analytikerkorps om, at prisen bør stige 10-20%, og en veldiversificeret portefølje med tungvægt i Europa burde få aktien til at tage fart snart.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q4-regnskab
8 dage siden1 t. 18 min
2,50 SEK/aktie
X-dag 13. maj
1,25%Direkte afkast
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage sidenStabilt resultat og solide opkøb. Et samstemmende analytikerkorps om, at prisen bør stige 10-20%, og en veldiversificeret portefølje med tungvægt i Europa burde få aktien til at tage fart snart.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
630.641
Sælg
Antal
625.100
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 773 | - | - | ||
| 1.380 | - | - | ||
| 665 | - | - | ||
| 4.079 | - | - | ||
| 1.035 | - | - |
Højest
344,2VWAP
Lavest
335,9OmsætningAntal
457,4 1.350.791
VWAP
Højest
344,2Lavest
335,9OmsætningAntal
457,4 1.350.791
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 8.880 | 8.880 | 0 | 8.880 |
| Anonym | 1.339.787 | 1.339.787 | 0 | 0 |
| DCAR | 2.124 | 2.124 | 0 | 2.124 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 8.880 | 8.880 | 0 | 8.880 |
| Anonym | 1.339.787 | 1.339.787 | 0 | 0 |
| DCAR | 2.124 | 2.124 | 0 | 2.124 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 22. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 22. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 17. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 16. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 23. jan. 2025 |
2025 Q4-regnskab
8 dage siden1 t. 18 min
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra FactSet, Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2026 Q1-regnskab | 22. apr. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 22. jan. | |
| 2025 Q3-regnskab | 16. okt. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 17. jul. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 16. apr. 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 23. jan. 2025 |
2,50 SEK/aktie
X-dag 13. maj
1,25%Direkte afkast
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- ·for 2 dage sidenStabilt resultat og solide opkøb. Et samstemmende analytikerkorps om, at prisen bør stige 10-20%, og en veldiversificeret portefølje med tungvægt i Europa burde få aktien til at tage fart snart.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Nasdaq Stockholm
Antal
Køb
630.641
Sælg
Antal
625.100
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 773 | - | - | ||
| 1.380 | - | - | ||
| 665 | - | - | ||
| 4.079 | - | - | ||
| 1.035 | - | - |
Højest
344,2VWAP
Lavest
335,9OmsætningAntal
457,4 1.350.791
VWAP
Højest
344,2Lavest
335,9OmsætningAntal
457,4 1.350.791
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 8.880 | 8.880 | 0 | 8.880 |
| Anonym | 1.339.787 | 1.339.787 | 0 | 0 |
| DCAR | 2.124 | 2.124 | 0 | 2.124 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 8.880 | 8.880 | 0 | 8.880 |
| Anonym | 1.339.787 | 1.339.787 | 0 | 0 |
| DCAR | 2.124 | 2.124 | 0 | 2.124 |






