USD/PLN(USDPLN)
Seneste
3,6615
I dag %
0,00%
Udvikling i dag
0,0000
Højest
3,6615
Laveste
3,6615
Åben
USD/PLN
Åben
Seneste
3,6615
Udvikling i dag
0,00%
0,0000
Højest
3,6615
Laveste
3,6615
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,58% | 3,71 | 3,66 |
| En måned | +0,11% | 3,71 | 3,44 |
| 3 måneder | +0,49% | 3,71 | 3,44 |
| 6 måneder | -3,29% | 3,84 | 3,44 |
| i år | -11,31% | 4,19 | 3,44 |
| Et år | -9,16% | 4,20 | 3,44 |
| 3 år | -21,31% | 4,75 | 3,44 |
| 5 år | -3,29% | 5,06 | 3,44 |
| 10 år | -7,90% | 5,06 | 3,30 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater