NTR Holding B A/S (NTR B)
(NTR B)
NTR Holding B A/S
Ordredybde
Åben
Antal
Køb
3.217
Sælg
Antal
836
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
47 | NRD | CITI | ||
207 | NON | CITI | ||
328 | NON | JYB | ||
100 | NRD | CITI | ||
490 | SNB | CITI |
Volumenvægtet gennemsnitspris
18,50VWAP
18,50Omsætning (DKK)
171.762Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 7.335 | 0 | +7.335 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 1.000 | 0 | +1.000 | 0 |
Spar Nord Bank A/S | 500 | 0 | +500 | 0 |
Instinet Germany GmbH | 256 | 0 | +256 | 0 |
Nordea Bank Abp | 147 | 0 | +147 | 0 |
Avanza Bank AB | 0 | 30 | -30 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Jyske Bank A/S | 0 | 6.564 | -6.564 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 |
Citigroup Global Markets Europe AG | 0 | 844 | -844 | 0 |
Avanza Bank AB | 0 | 30 | -30 | 0 |
Nordea Bank Abp | 147 | 0 | +147 | 0 |
Instinet Germany GmbH | 256 | 0 | +256 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nyheder og Analyser
Shareville
- Giver 33 kroner i udbytte :) x-dag den 28.40228. apr.You win you loose ; her må man så håbe at kursen stiger igen for dig - ellers går det jo hele op i
Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og Analyser
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Ordredybde
Åben
Antal
Køb
3.217
Sælg
Antal
836
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
47 | NRD | CITI | ||
207 | NON | CITI | ||
328 | NON | JYB | ||
100 | NRD | CITI | ||
490 | SNB | CITI |
Volumenvægtet gennemsnitspris
18,50VWAP
18,50Omsætning (DKK)
171.762Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 7.335 | 0 | +7.335 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 1.000 | 0 | +1.000 | 0 |
Spar Nord Bank A/S | 500 | 0 | +500 | 0 |
Instinet Germany GmbH | 256 | 0 | +256 | 0 |
Nordea Bank Abp | 147 | 0 | +147 | 0 |
Avanza Bank AB | 0 | 30 | -30 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Jyske Bank A/S | 0 | 6.564 | -6.564 | 0 |
Swedbank AB | 0 | 1.800 | -1.800 | 0 |
Citigroup Global Markets Europe AG | 0 | 844 | -844 | 0 |
Avanza Bank AB | 0 | 30 | -30 | 0 |
Nordea Bank Abp | 147 | 0 | +147 | 0 |
Instinet Germany GmbH | 256 | 0 | +256 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nøgletal
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Udbytte/aktie-
- EPS-
- Direkte afkast-
- EPS-vækst*-
- PEG-
*Baseret på estimat
Finansiel information
Morningstar fact sheet
Årsregnskab ()
category_local |
---|
Balance ()
category_local |
---|
Cash flow-analyse ()
category_local |
---|
Selskabsoversigt
Resumé er ikke tilgængeligt.
- Selskabsnavn-
- CEO-
- E-mail-
- Hjemmeside-
- Hovedkontor-
- Antal ansatte-
- Antal aktier-
- Børsværdi-
Om værdipapiret
- NavnNTR Holding B A/S
- ISINDK0010027671
- Sektor-
- Branche-
- TickerNTR B
- Noteringsdato-
- Antal ejere i Nordnet-
- Belåningsgrad-
- Sikkerhedskrav200%
- Mulighed for shortingNej