Mowi
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
16 | - | - | ||
269 | - | - | ||
48 | - | - | ||
96 | - | - | ||
2.809 | - | - |
Ordredybde
Udvikling
Shareville*
fosenfym
Dumt spørsmål kanskje, men når jeg er i butikken ser jeg laks fra flere andre produsenter, men ikke Mowi. Selges det stort sett kun i utlandet, eller …
Bosse
återinv. utdelning
Joe Fixit
-10 kroner (-4,4 %) for MOWI i dag må være en helt klar overreaksjon, eller?
MrRobot
Andre enn meg som ikke får opp grafer over kursutvikling på Mowi på Nordnet? Får bare en feilmelding som sier "Fant ingen data. Velg et annet tidsinte…
Solgårdarn
Ser artiklar om laxskatt i Norge. Jag har egentligen inte någon klar bild av värdet på Mowi och det är ett tämligen litet innehav så går jag ur.
olaabr
Hvor lenge må en sitte på posten sin for å sikre utbytte?
MrRobot
Bildet blir klarere og klarere. Nå har vi nok passert den sesongmessige dippen i både laksepriser og aksjekurser. Prisene skal opp, og anbefalingene k…
misswee
Vinstvarning, sämre resultat och fiskdöd och kursen går...upp?
Joe Fixit
Så, hva betyr dette for kursen i morgen? https://e24.no/naeringsliv/i/zGebQ5/midlertidig-suspensjon-av-10-lisenser-for-mowi-canada
Melon Smusk
Noen som har tanker om selskapets drift i Chile? Har hørt snakk om ganske umoralsk håndtering av ansatte og svært forurensende drift. Det er færre reg…
Nyheder & Pressemeddelelse
- · GlobeNewswire
Mowi (OSE:MOWI): Share purchase program for employees in Mowi
- · Oslo Børs
MOWI: NOTIFICATION OF TRADE
- · GlobeNewswire
Mowi ASA (OSE: MOWI): Update on the allegations of collusion
- · GlobeNewswire
Mowi ASA: Ivan Vindheim appointed CEO of Mowi ASA
- · Oslo Børs
MOWI: Mowi ASA: Ex-dividend NOK 2.60 today
- · GlobeNewswire
Mowi ASA: Ex-dividend NOK 2.60 today
- · Nasdaq
Market 'First North NOK' order book 'MOWIo' released at 16:25:16.274
- · Nasdaq
Trading Halt: Order Book 'MOWIo' in market 'First North NOK' at 11:07:38.058
- · GlobeNewswire
Mowi ASA: Rekordhøye volumer for Mowi i tredje kvartal
- · GlobeNewswire
Mowi ASA (OSE: MOWI): Quarterly dividend
Nordnet Markets
Mest handlede
Navn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR MOWI X1 NORDNET | 0,00% |
KøbSælg | BEAR MOWI X2 NORDNET | 0,00% |
KøbSælg | BEAR MOWI X3 NORDNET | 0,00% |
KøbSælg | BULL MOWI X2 NORDNET | 0,00% |
KøbSælg | BULL MOWI X3 NORDNET | 0,00% |
Corporate Actions
Udbyttedag | X-dag | Udbytte/aktie |
---|---|---|
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
1 NOK | ||
1,2 NOK |
Ordredybde
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
16 | - | - | ||
269 | - | - | ||
48 | - | - | ||
96 | - | - | ||
2.809 | - | - |
Udvikling
Mæglerstatistik
Corporate Actions
Udbyttedag | X-dag | Udbytte/aktie |
---|---|---|
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
1 NOK | ||
1,2 NOK |
Mæglerstatistik
Corporate Actions
Udbyttedag | X-dag | Udbytte/aktie |
---|---|---|
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
1 NOK | ||
1,2 NOK |
Mæglerstatistik
Ordredybde
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
16 | - | - | ||
269 | - | - | ||
48 | - | - | ||
96 | - | - | ||
2.809 | - | - |
Mæglerstatistik
Ordredybde
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
16 | - | - | ||
269 | - | - | ||
48 | - | - | ||
96 | - | - | ||
2.809 | - | - |
Mæglerstatistik
Corporate Actions
Udbyttedag | X-dag | Udbytte/aktie |
---|---|---|
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
2,6 NOK | ||
1 NOK | ||
1,2 NOK |