HKD/DKK(HKDDKK)
Seneste
0,8131
I dag %
-0,34%
Udvikling i dag
-0,0028
Højest
0,8182
Laveste
0,8121
Åben
HKD/DKK
Åben
Seneste
0,8131
Udvikling i dag
-0,34%
-0,0028
Højest
0,8182
Laveste
0,8121
Historisk udvikling
| Periode | Udvikling | Højest | Laveste |
|---|---|---|---|
| 1 uge | -0,42% | 0,82 | 0,80 |
| En måned | -2,28% | 0,83 | 0,80 |
| 3 måneder | +0,82% | 0,84 | 0,79 |
| 6 måneder | -2,11% | 0,84 | 0,79 |
| i år | -0,38% | 0,84 | 0,79 |
| Et år | -4,34% | 0,87 | 0,79 |
| 3 år | -5,71% | 0,94 | 0,79 |
| 5 år | +2,09% | 0,99 | 0,78 |
| 10 år | -2,89% | 0,99 | 0,76 |
Relaterede Produkter
Der findes ingen Nordnet Markets Certifikater med det underliggende værdipapir. Vis andre Certifikater