OMX Stockholm PI
i år %+7,01%
1 mån %+0,79%
i dag %-0,96%
i dag +/--7,94
Senest822,22
Marked
Navn
i dag
- -0,96%822,22
- -0,80%2.048,57
- -0,28%2.047,75
- -0,59%2.572,34
- -0,76%2.804,49
- -3,48%2.003,87
- -3,28%677,79
- -0,89%2.831,80
- -0,48%2.469,14
- -0,79%910,49
- +3,17%1.812,83
Hændelser i dag
Marked
Navn
i dag
- -0,96%822,22
- -0,80%2.048,57
- -0,28%2.047,75
- -0,59%2.572,34
- -0,76%2.804,49
- -3,48%2.003,87
- -3,28%677,79
- -0,89%2.831,80
- -0,48%2.469,14
- -0,79%910,49
- +3,17%1.812,83
Hændelser i dag
Mest omsatte
Mest omsatte i dag
Navn | i dag % | Senest | Senest |
---|---|---|---|
Evolution Gaming Group AB | -4,72% | 1.019,00 | 1.019,00 |
Nordea Bank Abp | +0,50% | 80,94 | 80,94 |
Volvo, AB ser. B | -0,27% | 224,50 | 224,50 |
Ericsson, Telefonab. L M ser. B | -1,74% | 101,90 | 101,90 |
Sinch AB | -6,28% | 1.404 | 1.404 |
AstraZeneca PLC | +0,11% | 809,30 | 809,30 |
Atlas Copco AB ser. A | -2,10% | 475,20 | 475,20 |
Boliden AB | -0,43% | 326,50 | 326,50 |
Svenska Handelsbanken ser. A | +0,90% | 94,58 | 94,58 |
Swedbank AB ser A | +0,63% | 156,80 | 156,80 |
Sandvik AB | +0,04% | 229,90 | 229,90 |
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | -0,19% | 102,40 | 102,40 |
Essity AB ser. B | -0,26% | 265,90 | 265,90 |
ASSA ABLOY AB ser. B | +1,24% | 227,80 | 227,80 |
Lundin Energy AB | +3,34% | 297,00 | 297,00 |
Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B | -1,41% | 202,50 | 202,50 |
Vindere & tabere
Vindere
Navn | i dag % | Senest | Senest |
---|---|---|---|
Lundin Energy AB | +3,34% | 297,00 | 297,00 |
Electrolux Professional AB ser. B | +2,55% | 48,26 | 48,26 |
Ratos AB ser. A | +2,15% | 47,50 | 47,50 |
Skandinaviska Enskilda Banken ser. C | +1,55% | 104,60 | 104,60 |
ASSA ABLOY AB ser. B | +1,24% | 227,80 | 227,80 |
JM AB | +1,13% | 313,10 | 313,10 |
SSAB AB ser. B | +1,10% | 34,92 | 34,92 |
Tabere
Navn | i dag % | Senest | Senest |
---|---|---|---|
Cint Group AB | -7,14% | 78,00 | 78,00 |
Sinch AB | -6,28% | 1.404 | 1.404 |
Evolution Gaming Group AB | -4,72% | 1.019,00 | 1.019,00 |
Kindred Group plc | -4,54% | 130,25 | 130,25 |
Veoneer Inc. SDB | -4,50% | 212,20 | 212,20 |
Nordnet AB | -3,81% | 152,95 | 152,95 |
Kinnevik AB ser. A | -3,62% | 452,50 | 452,50 |