2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
67 dage siden
Ordredybde
Spotlight Stock Market DK
Antal
Køb
14
Sælg
Antal
141
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 14 | NON | NON | ||
| 38 | NON | NON | ||
| 486 | DDB | NON | ||
| 1.293 | NON | NON | ||
| 109 | NON | NON |
Højest
21,15VWAP
Lavest
20,1OmsætningAntal
1,3 63.636
VWAP
Højest
21,15Lavest
20,1OmsætningAntal
1,3 63.636
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 8.088 | 2.355 | +5.733 | 22 |
| Nordea Bank Abp | 1.256 | 600 | +656 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 135 | 0 | +135 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4.108 | 4.121 | -13 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 44.259 | 44.404 | -145 | 30.699 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 247 | 1.016 | -769 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 3.295 | -3.295 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3.020 | 4.500 | -1.480 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.523 | 3.345 | -822 | 283 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 247 | 1.016 | -769 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 44.259 | 44.404 | -145 | 30.699 |
| SSW Market Making GmbH | 4.108 | 4.121 | -13 | 0 |
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 27. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 13. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 21. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 15. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 13. nov. 2024 |
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- for 3 dage sidenfor 3 dage sidenBemærk at der nu er dukket en President, Bettina Cantrell op på hjemmesiden for Ventis Pharma Dentia Division. Det er samme sted hvor SEDARE, som er lægemiddelnavnet for CT001 i USA, også figurerer. https://ventispharma.com/dental-division/ Mere om hende her: https://www.linkedin.com/in/bettina-cantrell-18900594/ Synes det lugter af en lancering inden for længe nu - i hvert fald på dentalområdet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
67 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- for 3 dage sidenfor 3 dage sidenBemærk at der nu er dukket en President, Bettina Cantrell op på hjemmesiden for Ventis Pharma Dentia Division. Det er samme sted hvor SEDARE, som er lægemiddelnavnet for CT001 i USA, også figurerer. https://ventispharma.com/dental-division/ Mere om hende her: https://www.linkedin.com/in/bettina-cantrell-18900594/ Synes det lugter af en lancering inden for længe nu - i hvert fald på dentalområdet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market DK
Antal
Køb
14
Sælg
Antal
141
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 14 | NON | NON | ||
| 38 | NON | NON | ||
| 486 | DDB | NON | ||
| 1.293 | NON | NON | ||
| 109 | NON | NON |
Højest
21,15VWAP
Lavest
20,1OmsætningAntal
1,3 63.636
VWAP
Højest
21,15Lavest
20,1OmsætningAntal
1,3 63.636
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 8.088 | 2.355 | +5.733 | 22 |
| Nordea Bank Abp | 1.256 | 600 | +656 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 135 | 0 | +135 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4.108 | 4.121 | -13 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 44.259 | 44.404 | -145 | 30.699 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 247 | 1.016 | -769 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 3.295 | -3.295 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3.020 | 4.500 | -1.480 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.523 | 3.345 | -822 | 283 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 247 | 1.016 | -769 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 44.259 | 44.404 | -145 | 30.699 |
| SSW Market Making GmbH | 4.108 | 4.121 | -13 | 0 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 27. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 13. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 21. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 15. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 13. nov. 2024 |
2025 Q3-regnskab
Kun PDF-version
67 dage siden
Nyheder
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Data hentes fra Quartr| Næste begivenhed | |
|---|---|
| 2025 Q4-regnskab | 27. feb. |
| Tidligere begivenheder | ||
|---|---|---|
| 2025 Q3-regnskab | 13. nov. 2025 | |
| 2025 Q2-regnskab | 21. aug. 2025 | |
| 2025 Q1-regnskab | 15. maj 2025 | |
| 2024 Q4-regnskab | 28. feb. 2025 | |
| 2024 Q3-regnskab | 13. nov. 2024 |
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- for 3 dage sidenfor 3 dage sidenBemærk at der nu er dukket en President, Bettina Cantrell op på hjemmesiden for Ventis Pharma Dentia Division. Det er samme sted hvor SEDARE, som er lægemiddelnavnet for CT001 i USA, også figurerer. https://ventispharma.com/dental-division/ Mere om hende her: https://www.linkedin.com/in/bettina-cantrell-18900594/ Synes det lugter af en lancering inden for længe nu - i hvert fald på dentalområdet.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Spotlight Stock Market DK
Antal
Køb
14
Sælg
Antal
141
Seneste handel
| Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
|---|---|---|---|---|
| 14 | NON | NON | ||
| 38 | NON | NON | ||
| 486 | DDB | NON | ||
| 1.293 | NON | NON | ||
| 109 | NON | NON |
Højest
21,15VWAP
Lavest
20,1OmsætningAntal
1,3 63.636
VWAP
Højest
21,15Lavest
20,1OmsætningAntal
1,3 63.636
Mæglerstatistik
Største købere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | 8.088 | 2.355 | +5.733 | 22 |
| Nordea Bank Abp | 1.256 | 600 | +656 | 0 |
| Carnegie Investment Bank AB | 135 | 0 | +135 | 0 |
| SSW Market Making GmbH | 4.108 | 4.121 | -13 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 44.259 | 44.404 | -145 | 30.699 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 247 | 1.016 | -769 | 0 |
Største sælgere
| Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 0 | 3.295 | -3.295 | 0 |
| Svenska Handelsbanken AB | 3.020 | 4.500 | -1.480 | 0 |
| Avanza Bank AB | 2.523 | 3.345 | -822 | 283 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 247 | 1.016 | -769 | 0 |
| Nordnet Bank AB | 44.259 | 44.404 | -145 | 30.699 |
| SSW Market Making GmbH | 4.108 | 4.121 | -13 | 0 |






