OMX Copenhagen 25
i år %+5,20%
1 mån %+7,75%
i dag %+2,26%
i dag +/-+38,98
Senest1.763,85
Marked
Navn
i dag
- +2,26%1.763,85
- +2,39%1.778,32
- +1,91%1.275,70
- +0,21%1.762,89
- +0,64%2.498,77
- +6,09%1.313,54
- +9,73%9.339,70
- +0,64%9.599,88
- +1,04%4.242,36
Hændelser i dag
Marked
Navn
i dag
- +2,26%1.763,85
- +2,39%1.778,32
- +1,91%1.275,70
- +0,21%1.762,89
- +0,64%2.498,77
- +6,09%1.313,54
- +9,73%9.339,70
- +0,64%9.599,88
- +1,04%4.242,36
Hændelser i dag
Mest omsatte
Mest omsatte i dag
Navn | i dag % | Senest | Senest |
---|---|---|---|
Vestas Wind Systems A/S | +10,21% | 1.328,00 | 1.328,00 |
Novo Nordisk B A/S | +0,26% | 459,25 | 459,25 |
Ørsted A/S | +6,09% | 975,40 | 975,40 |
Genmab A/S | +1,73% | 2.291 | 2.291 |
Danske Bank A/S | +0,04% | 114,80 | 114,80 |
DSV Panalpina A/S | +0,81% | 1.307,50 | 1.307,50 |
A.P. Møller - Mærsk B A/S | -1,59% | 14.865 | 14.865 |
Carlsberg B A/S | +0,65% | 1.085,50 | 1.085,50 |
Ambu A/S | +4,00% | 346,00 | 346,00 |
GN Store Nord A/S | +2,55% | 554,80 | 554,80 |
Novozymes B A/S | +1,90% | 423,20 | 423,20 |
Coloplast B A/S | +0,65% | 1.012,50 | 1.012,50 |
Pandora A/S | +1,97% | 703,60 | 703,60 |
Chr. Hansen Holding A/S | +1,68% | 569,40 | 569,40 |
H. Lundbeck A/S | -0,16% | 189,05 | 189,05 |
Rockwool International B A/S | +2,73% | 2.787 | 2.787 |
Vindere & tabere
Vindere
Navn | i dag % | Senest | Senest |
---|---|---|---|
Vestas Wind Systems A/S | +10,21% | 1.328,00 | 1.328,00 |
Ørsted A/S | +6,09% | 975,40 | 975,40 |
Ambu A/S | +4,00% | 346,00 | 346,00 |
ALK-Abelló B A/S | +3,95% | 2.630 | 2.630 |
DFDS A/S | +3,82% | 342,40 | 342,40 |
Rockwool International A A/S | +3,74% | 2.495 | 2.495 |
FLSmidth & Co. A/S | +3,56% | 223,70 | 223,70 |
Tabere
Navn | i dag % | Senest | Senest |
---|---|---|---|
Jeudan A/S | -2,01% | 244 | 244 |
A.P. Møller - Mærsk B A/S | -1,59% | 14.865 | 14.865 |
The Drilling Company of 1972 A/S | -1,10% | 251,20 | 251,20 |
A.P. Møller - Mærsk A A/S | -1,06% | 13.940 | 13.940 |
Carlsberg A A/S | -0,71% | 1.390 | 1.390 |
Nordea Bank Abp | -0,48% | 62,10 | 62,10 |
Scandinavian Tobacco Group A/S | -0,43% | 116,50 | 116,50 |