SAS AB(SAS DKK)
SAS AB(SAS DKK)
SAS AB
Udvikling
Ordredybde
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
MLEX | 3.829.927 | 2.835.357 | +994.570 | 261.800 |
MSE | 2.003.727 | 1.556.863 | +446.864 | 7.876 |
JYB | 368.190 | 6.550 | +361.640 | 0 |
KRO | 514.236 | 205.345 | +308.891 | 0 |
SNB | 317.890 | 69.054 | +248.836 | 0 |
NYB | 439.979 | 280.333 | +159.646 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
IEGG | 550.844 | 1.329.265 | -778.421 | 0 |
NON | 3.208.983 | 3.628.586 | -419.603 | 178.937 |
BBI | 94.654 | 427.652 | -332.998 | 0 |
SAX | 449.923 | 768.370 | -318.447 | 38.934 |
SVB | 163.939 | 481.128 | -317.189 | 0 |
LAS | 59.400 | 311.550 | -252.150 | 0 |
Corporate Actions
Nyheder og Analyser
Udvikling
Shareville*
Peddi
Norwegian blev reddet på målstregen af den norske stat. Sydbanks analytiker mener at det er skidt nyt for SAS. https://www.euroinvestor.dk/nyheder/an…
Peddi
"SAS har fået sænket anbefalingen til "hold" fra "køb" af finanshuset HSBC, skriver Bloomberg News" https://www.euroinvestor.dk/nyheder/sas-anbefalin…
Peddi
Hvor langt tror i SAS-aktien kommer ned i kurs? Sydbank's analytiker Jacob Pedersen mener aktien fortsat er for dyr, selvom kursen nu er 1,27. Hvad t…
Glenniboy
Hvad tror I at den her aktie kommer op på når vaccinepas kommer og landene åbner igen? og giver det mening at købe når aktien er blevet udvandet med (…
BNoris97
Nogen gode input til, hvorfor aktiekursen er så "høj" som den er? I november 2020 foretog de en kapitalforhøjelse og udstedte nye aktier, fra cirka 38…
PVTD
Folk er tilsyneladende ligeglad med hvad der sker. Topchefen som har medvirket til positive udvikling i selskabet stopper og samtidig er corona-krisen…
Britchenko
Amazing (NOT) work from Ritzau finance, 3 minutes after opening announcing a supposedly big fall of 7,9 pct down to 1,17, and then 10 minutes later re…
Joker1980
What do you think about this evening news? 🧐
bugge81
Hi Hvilket pris niveau ser i SAS efter COVID-19 Der er jo kommet 1 mia. flere aktier i markedet
thch
der kommer snart et nyt rally i aktien, deres cargo er ret interessant isæt pga COVI-19
Nordnet Markets
Mest handlede
Vis andre CertifikaterNyheder og Analyser
Nyheder og Analyser
Corporate Actions
Ordredybde
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
MLEX | 3.829.927 | 2.835.357 | +994.570 | 261.800 |
MSE | 2.003.727 | 1.556.863 | +446.864 | 7.876 |
JYB | 368.190 | 6.550 | +361.640 | 0 |
KRO | 514.236 | 205.345 | +308.891 | 0 |
SNB | 317.890 | 69.054 | +248.836 | 0 |
NYB | 439.979 | 280.333 | +159.646 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
IEGG | 550.844 | 1.329.265 | -778.421 | 0 |
NON | 3.208.983 | 3.628.586 | -419.603 | 178.937 |
BBI | 94.654 | 427.652 | -332.998 | 0 |
SAX | 449.923 | 768.370 | -318.447 | 38.934 |
SVB | 163.939 | 481.128 | -317.189 | 0 |
LAS | 59.400 | 311.550 | -252.150 | 0 |
Corporate Actions
Nøgletal
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Udbytte/aktie-
- EPS-
- Direkte afkast-
- EPS-vækst*-
- PEG-
Finansiel information
Årsregnskab ()
category_local |
---|
Balance ()
category_local |
---|
Cash flow-analyse ()
category_local |
---|
Selskabsoversigt
Selskabsnavn | - |
CEO | - |
- | |
Hjemmeside | - |
Hovedkontor | - |
Antal ansatte | - |
Antal aktier | - |
Børsværdi | - |
Om værdipapiret
Navn | SAS AB |
ISIN | - |
Sektor | - |
Branche | - |
Ticker | SAS DKK |
Noteringsdato | - |
Belåningsgrad | 0% |
Sikkerhedskrav | 200% |