Endomines AB (ENDO)
(ENDO)
Endomines AB
Ordredybde
Åben
Antal
Køb
1.000
Sælg
Antal
258
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
111 | BBI | AVA | ||
297 | IEGG | LAGO | ||
911 | BBI | LAGO | ||
911 | BBI | LAGO | ||
89 | IEGG | LAGO |
Volumenvægtet gennemsnitspris
2,229VWAP
2,229Omsætning (SEK)
77.453Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Instinet Germany GmbH | 10.047 | 59 | +9.988 | 0 |
Barclays Bank Ireland Plc | 8.710 | 0 | +8.710 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 2.057 | 1.329 | +728 | 0 |
Lago Kapital Oy | 13.484 | 13.484 | 0 | 0 |
Nordnet Bank AB | 0 | 454 | -454 | 0 |
Avanza Bank AB | 435 | 2.609 | -2.174 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Bank Europe SE | 0 | 16.798 | -16.798 | 0 |
Avanza Bank AB | 435 | 2.609 | -2.174 | 0 |
Nordnet Bank AB | 0 | 454 | -454 | 0 |
Lago Kapital Oy | 13.484 | 13.484 | 0 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 2.057 | 1.329 | +728 | 0 |
Barclays Bank Ireland Plc | 8.710 | 0 | +8.710 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nyheder og Analyser
Shareville
- Lidt google translation til dansk: Endomines Finland Oyj, Fondsbørsmeddelelse 7. oktober 2021 kl. 18:00 Endomines Finland Oyj ("Endomines Finland" eller "Selskabet") har i dag indsendt en noteringsansøgning til Nasdaq Helsinki Oy om selskabets aktier2120. nov. 2021Endomines AB: Endomines reports further very encouraging drill results from the Pampalo Deep Project1
- Varför tror ni den rasade idag? Hur ser delårsrapporten ut?
- Veckans raket10
- Här kommer en liten uppföljning på föregående Endomines TA jag gjorde. Som vi ser så bröt vi aldrig igenom taket i den nedåtgående trendkanalen utan istället vände vi nedåt igen. Som vi ser har även RSI vänt nedåt vilket inte är ett bra tecken. Om vi31
- Lekte lite med ett TA chart idag, verkar det rimligt? Jag är nybörjare vad det gäller TA. Hitentills har det funkat till punkt och pricka för Endomines.
Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og Analyser
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Ordredybde
Åben
Antal
Køb
1.000
Sælg
Antal
258
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
111 | BBI | AVA | ||
297 | IEGG | LAGO | ||
911 | BBI | LAGO | ||
911 | BBI | LAGO | ||
89 | IEGG | LAGO |
Volumenvægtet gennemsnitspris
2,229VWAP
2,229Omsætning (SEK)
77.453Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Instinet Germany GmbH | 10.047 | 59 | +9.988 | 0 |
Barclays Bank Ireland Plc | 8.710 | 0 | +8.710 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 2.057 | 1.329 | +728 | 0 |
Lago Kapital Oy | 13.484 | 13.484 | 0 | 0 |
Nordnet Bank AB | 0 | 454 | -454 | 0 |
Avanza Bank AB | 435 | 2.609 | -2.174 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Bank Europe SE | 0 | 16.798 | -16.798 | 0 |
Avanza Bank AB | 435 | 2.609 | -2.174 | 0 |
Nordnet Bank AB | 0 | 454 | -454 | 0 |
Lago Kapital Oy | 13.484 | 13.484 | 0 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 2.057 | 1.329 | +728 | 0 |
Barclays Bank Ireland Plc | 8.710 | 0 | +8.710 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nøgletal
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Udbytte/aktie-
- EPS-
- Direkte afkast-
- EPS-vækst*-
- PEG-
*Baseret på estimat
Finansiel information
Morningstar fact sheet
Årsregnskab ()
category_local |
---|
Balance ()
category_local |
---|
Cash flow-analyse ()
category_local |
---|
Selskabsoversigt
Resumé er ikke tilgængeligt.
- Selskabsnavn-
- CEO-
- E-mail-
- Hjemmeside-
- Hovedkontor-
- Antal ansatte-
- Antal aktier-
- Børsværdi-
Om værdipapiret
- NavnEndomines AB
- ISINSE0008294334
- Sektor-
- Branche-
- TickerENDO
- Noteringsdato-
- Antal ejere i Nordnet-
- Belåningsgrad-
- Sikkerhedskrav180%
- Mulighed for shortingNej