Grängesberg Exploration Holding(GRANGX)
Udvikling
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
0,216VWAP
0,216Omsætning (SEK)
707.539Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 2.384.395 | 1.132.454 | +1.251.941 | 682.492 |
SWB | 603.680 | 5.938 | +597.742 | 0 |
NRD | 65.335 | 0 | +65.335 | 0 |
SBN | 60.000 | 30.000 | +30.000 | 0 |
ENS | 17.000 | 0 | +17.000 | 0 |
SHB | 164.000 | 400.000 | -236.000 | 17.510 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
PAS | 23.689 | 1.257.474 | -1.233.785 | 0 |
NON | 2.628.087 | 3.120.320 | -492.233 | 1.433.465 |
SHB | 164.000 | 400.000 | -236.000 | 17.510 |
ENS | 17.000 | 0 | +17.000 | 0 |
SBN | 60.000 | 30.000 | +30.000 | 0 |
NRD | 65.335 | 0 | +65.335 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nyheder og Analyser
Udvikling
Shareville*
Gå til Shareville
CurlyOne
Har jeg regnet rigtigt når aktiekursen cirka skal divideres med 29,2 for at få hvad den falder til med emissionen? Og at de nye aktier vil koste 0,008…
thch
udfra omsætningen indtil nu og med så få aktier der er i omløb, så tror jeg vil komme til at se en mega stigning idag, men det er ikke nogen købsanbef…
thch
den kunne ikke bryde 0,06 igår, su nu bliver det spændende
thch
andre der leger med, den bliver handlet op til 30. juni som jeg ser det...
bullbro
Hei. Har dette selskapet en fremtid?
Kökkö
Har det här bolaget ingen chans? / Onko tällä firmalla mitään toivoa?
AmirStorpenge
sådan.
Vicktor
Vad händer? +42,14 % idag
Nordnet Markets
Mest handlede
Nyheder og Analyser
Nyheder og Analyser
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
0,216VWAP
0,216Omsætning (SEK)
707.539Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
AVA | 2.384.395 | 1.132.454 | +1.251.941 | 682.492 |
SWB | 603.680 | 5.938 | +597.742 | 0 |
NRD | 65.335 | 0 | +65.335 | 0 |
SBN | 60.000 | 30.000 | +30.000 | 0 |
ENS | 17.000 | 0 | +17.000 | 0 |
SHB | 164.000 | 400.000 | -236.000 | 17.510 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
PAS | 23.689 | 1.257.474 | -1.233.785 | 0 |
NON | 2.628.087 | 3.120.320 | -492.233 | 1.433.465 |
SHB | 164.000 | 400.000 | -236.000 | 17.510 |
ENS | 17.000 | 0 | +17.000 | 0 |
SBN | 60.000 | 30.000 | +30.000 | 0 |
NRD | 65.335 | 0 | +65.335 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
*Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nøgletal
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Udbytte/aktie-
- EPS-
- Direkte afkast-
- EPS-vækst*-
- PEG-
*Baseret på estimat
Finansiel information
Årsregnskab ()
category_local |
---|
Balance ()
category_local |
---|
Cash flow-analyse ()
category_local |
---|
Selskabsoversigt
Selskabsnavn | - |
CEO | - |
- | |
Hjemmeside | - |
Hovedkontor | - |
Antal ansatte | - |
Antal aktier | - |
Børsværdi | - |
Om værdipapiret
Navn | Grängesberg Exploration Holding |
ISIN | - |
Sektor | - |
Branche | - |
Ticker | GRANGX |
Noteringsdato | - |
Belåningsgrad | 0% |
Sikkerhedskrav | 200% |