Smart Wires Technology Ltd SDB (GOGRID SDB)
(GOGRID SDB)
Smart Wires Technology Ltd SDB
Ordredybde
Åben
Antal
Køb
5.062
Sælg
Antal
215
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
285 | JPAG | NON | ||
163 | JPAG | NON | ||
103 | JPAG | NON | ||
267 | JPAG | NON | ||
130 | NON | NON |
Volumenvægtet gennemsnitspris
13,70VWAP
13,70Omsætning (SEK)
64.484Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
J.P. Morgan AG | 4.013 | 0 | +4.013 | 0 |
Morgan Stanley Europe SE | 714 | 0 | +714 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 350 | 0 | +350 | 0 |
Aktieinvest FK AB | 100 | 0 | +100 | 0 |
UBS Europe SE | 3 | 0 | +3 | 0 |
Avanza Bank AB | 110 | 227 | -117 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 130 | 4.056 | -3.926 | 130 |
Swedbank AB | 0 | 450 | -450 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 0 | 420 | -420 | 0 |
Pareto Securities AS | 0 | 267 | -267 | 0 |
Avanza Bank AB | 110 | 227 | -117 | 0 |
UBS Europe SE | 3 | 0 | +3 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nyheder og Analyser
Shareville
Ingen nye indlæg, se mere på Shareville
Kommentarerne ovenfor kommer fra shareville.dk og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og Analyser
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Ordredybde
Åben
Antal
Køb
5.062
Sælg
Antal
215
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
285 | JPAG | NON | ||
163 | JPAG | NON | ||
103 | JPAG | NON | ||
267 | JPAG | NON | ||
130 | NON | NON |
Volumenvægtet gennemsnitspris
13,70VWAP
13,70Omsætning (SEK)
64.484Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
J.P. Morgan AG | 4.013 | 0 | +4.013 | 0 |
Morgan Stanley Europe SE | 714 | 0 | +714 | 0 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 350 | 0 | +350 | 0 |
Aktieinvest FK AB | 100 | 0 | +100 | 0 |
UBS Europe SE | 3 | 0 | +3 | 0 |
Avanza Bank AB | 110 | 227 | -117 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 130 | 4.056 | -3.926 | 130 |
Swedbank AB | 0 | 450 | -450 | 0 |
SSW Market Making GmbH | 0 | 420 | -420 | 0 |
Pareto Securities AS | 0 | 267 | -267 | 0 |
Avanza Bank AB | 110 | 227 | -117 | 0 |
UBS Europe SE | 3 | 0 | +3 | 0 |
Corporate Actions
Der er ingen kommende udbytter registeret
Nøgletal
- P/E-
- P/E*-
- P/B-
- P/S-
- Udbytte/aktie-
- EPS-
- Direkte afkast-
- EPS-vækst*-
- PEG-
*Baseret på estimat
Finansiel information
Morningstar fact sheet
Årsregnskab ()
category_local |
---|
Balance ()
category_local |
---|
Cash flow-analyse ()
category_local |
---|
Selskabsoversigt
Resumé er ikke tilgængeligt.
- Selskabsnavn-
- CEO-
- E-mail-
- Hjemmeside-
- Hovedkontor-
- Antal ansatte-
- Antal aktier-
- Børsværdi-
Om værdipapiret
- NavnSmart Wires Technology Ltd SDB
- ISINSE0015962345
- Sektor-
- Branche-
- TickerGOGRID SDB
- Noteringsdato-
- Antal ejere i Nordnet-
- Belåningsgrad-
- Sikkerhedskrav200%
- Mulighed for shortingNej