Q1
Kun PDF-version
43 dage siden
Ordredybde
Antal
Køb
9.222
Sælg
Antal
22.390
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
13.000 | NON | AVA | ||
12.000 | NON | AVA | ||
1.666 | AVA | AVA | ||
396 | AVA | NON | ||
1.000 | AVA | NON |
Højest
0,59VWAP
Lavest
0,402OmsætningAntal
0,2 Mundefined302.423
VWAP
Højest
0,59Lavest
0,402OmsætningAntal
0,2 Mundefined302.423
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 253.016 | 245.875 | +7.141 | 196.457 |
Nordnet Bank AB | 49.407 | 44.252 | +5.155 | 2.666 |
Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
Swedbank AB | 3.000 | 1.016 | +1.984 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 16.280 | -16.280 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 16.280 | -16.280 | 0 |
Swedbank AB | 3.000 | 1.016 | +1.984 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 49.407 | 44.252 | +5.155 | 2.666 |
Avanza Bank AB | 253.016 | 245.875 | +7.141 | 196.457 |
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2025 Q2 | 22. aug. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Q1 | 7. maj | |
2024 Generalforsamling | 7. maj | |
2024 Q4 | 20. feb. | |
2024 Q3 | 31. okt. 2024 | |
2024 Q2 | 23. aug. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q1
Kun PDF-version
43 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
9.222
Sælg
Antal
22.390
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
13.000 | NON | AVA | ||
12.000 | NON | AVA | ||
1.666 | AVA | AVA | ||
396 | AVA | NON | ||
1.000 | AVA | NON |
Højest
0,59VWAP
Lavest
0,402OmsætningAntal
0,2 Mundefined302.423
VWAP
Højest
0,59Lavest
0,402OmsætningAntal
0,2 Mundefined302.423
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 253.016 | 245.875 | +7.141 | 196.457 |
Nordnet Bank AB | 49.407 | 44.252 | +5.155 | 2.666 |
Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
Swedbank AB | 3.000 | 1.016 | +1.984 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 16.280 | -16.280 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 16.280 | -16.280 | 0 |
Swedbank AB | 3.000 | 1.016 | +1.984 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 49.407 | 44.252 | +5.155 | 2.666 |
Avanza Bank AB | 253.016 | 245.875 | +7.141 | 196.457 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2025 Q2 | 22. aug. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Q1 | 7. maj | |
2024 Generalforsamling | 7. maj | |
2024 Q4 | 20. feb. | |
2024 Q3 | 31. okt. 2024 | |
2024 Q2 | 23. aug. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q1
Kun PDF-version
43 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2025 Q2 | 22. aug. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Q1 | 7. maj | |
2024 Generalforsamling | 7. maj | |
2024 Q4 | 20. feb. | |
2024 Q3 | 31. okt. 2024 | |
2024 Q2 | 23. aug. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
9.222
Sælg
Antal
22.390
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
13.000 | NON | AVA | ||
12.000 | NON | AVA | ||
1.666 | AVA | AVA | ||
396 | AVA | NON | ||
1.000 | AVA | NON |
Højest
0,59VWAP
Lavest
0,402OmsætningAntal
0,2 Mundefined302.423
VWAP
Højest
0,59Lavest
0,402OmsætningAntal
0,2 Mundefined302.423
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Avanza Bank AB | 253.016 | 245.875 | +7.141 | 196.457 |
Nordnet Bank AB | 49.407 | 44.252 | +5.155 | 2.666 |
Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
Swedbank AB | 3.000 | 1.016 | +1.984 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 16.280 | -16.280 | 0 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 0 | 16.280 | -16.280 | 0 |
Swedbank AB | 3.000 | 1.016 | +1.984 | 0 |
Nordea Bank Abp | 2.000 | 0 | +2.000 | 0 |
Nordnet Bank AB | 49.407 | 44.252 | +5.155 | 2.666 |
Avanza Bank AB | 253.016 | 245.875 | +7.141 | 196.457 |