ÅOP.
Transparens om investeringsforeninger
Udviklingen i en afdeling i en investeringsforening er påvirket af en række faktorer, såvel markedsmæssige som afdelingens egne omkostninger.
Som investor har du ret til at få klar besked om, hvilke udgifter der er forbundet med at investere via investeringsforeninger, og hvor meget Nordnet modtager i provision fra foreningerne.
På denne side får du overblik over de årlige omkostninger i procent (ÅOP), samt, hvor meget investeringsforeningerne betaler Nordnet.
Årlige omkostninger i procent
ÅOP er et nøgletal, som viser de samlede forventede omkostninger ved at spare op via en afdeling i en investeringsforening. ÅOP giver et samlet overblik og gør det lettere at sammenligne omkostninger i forskellige investeringsafdelinger. Eventuel kurtage for at handle med investeringsbeviser er dog ikke inkluderet i ÅOP.
ÅOP vises også på produktsiden for den enkelte afdeling, hvis Nordnet har en samarbejdsaftale med den pågældende investeringsforening.
Klar besked
- Overblik over årlige omkostninger i procent (ÅOP)
- Klar besked om provision
- Liste over investeringsforeninger
ÅOP beregnes med udgangspunkt i:
- administrationsomkostninger
- direkte handelsomkostninger
- emissionstillæg
- indløsningsfradrag
Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over en tidshorisont, som i det standardiserede ÅOP er på syv år.
Nej, ÅOP viser blot, hvilke omkostninger, som det forventes at afdelingen vil få, og omkostningerne trækkes fra værdien i afdelingen.
Det er generelt svært at på langt sigt få et bedre afkast end den generelle indeksudvikling på børsen. Store årlige omkostninger vil derfor ofte betyde en ringere udvikling for dine investeringsbeviser. Omvendt findes der dog også eksempler på afdelinger med høje årlige omkostninger, som alt i alt har givet bedre afkast end afdelinger med lave årlige omkostninger.
ISIN | Navn | ÅOP |
DK0016111511 | Absalon Invest Amalie Invest Global | 1,88 |
DK0015762249 | BIL Danmark Danske Small Cap aktier | 2,73 |
DK0060057644 | C WorldWide Asien KL A | 2,15 |
DK0010249655 | C WorldWide Danmark KL | 1,76 |
DK0015945166 | C WorldWide Emerging Markets KL | 2,42 |
DK0060655702 | C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende KL | 1,93 |
DK0060287217 | C WorldWide Globale Aktier Etik KL | 1,94 |
DK0010157965 | C WorldWide Globale Aktier KL A | 1,97 |
DK0010312529 | C WorldWide Stabile Aktier KL | 2,12 |
DK0061136058 | Carnegie Wealth Management Nordiske Aktier | 1.97 |
DK0010264456 | DANSKE INVEST Bioteknologi Indeks KL | 0,54 |
DK0016208515 | DANSKE INVEST Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | 1,39 |
DK0060244325 | DANSKE INVEST Danmark Fokus, klasse DKK d | 1,5 |
DK0060244242 | DANSKE INVEST Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | 0,44 |
DK0010266238 | DANSKE INVEST Danmark Indeks, klasse DKK d | 0,32 |
DK0010252873 | DANSKE INVEST Danmark, klasse DKK d | 1,4 |
DK0010078070 | DANSKE INVEST Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,53 |
DK0016290422 | DANSKE INVEST Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,27 |
DK0016105380 | DANSKE INVEST Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,53 |
DK0060294429 | DANSKE INVEST Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h | 1,16 |
DK0016057474 | DANSKE INVEST Emerging Markets, klasse DKK d | 1,84 |
DK0060497378 | DANSKE INVEST Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 1,22 |
DK0060486843 | DANSKE INVEST Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 1,22 |
DK0016303936 | DANSKE INVEST Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | 0,9 |
DK0060448751 | DANSKE INVEST Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,9 |
DK0016290265 | DANSKE INVEST Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 1,64 |
DK0010245901 | DANSKE INVEST Europa 2 KL | 1,65 |
DK0060058618 | DANSKE INVEST Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 1,66 |
DK0016253651 | DANSKE INVEST Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 1,67 |
DK0015737563 | DANSKE INVEST Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,41 |
DK0010266311 | DANSKE INVEST Europa Indeks, klasse DKK d | 0,41 |
DK0060640191 | DANSKE INVEST Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 1,88 |
DK0060046019 | DANSKE INVEST Europa Small Cap, klasse DKK d | 1,88 |
DK0010252956 | DANSKE INVEST Europa, klasse DKK d | 1,62 |
DK0010207141 | DANSKE INVEST Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,61 |
DK0015966758 | DANSKE INVEST Fjernøsten, klasse DKK d | 1,97 |
DK0015989610 | DANSKE INVEST Fonde, klasse DKK d | 0,53 |
DK0060294692 | DANSKE INVEST Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h | 1,32 |
DK0016248222 | DANSKE INVEST Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,44 |
DK0010263052 | DANSKE INVEST Global Indeks, klasse DKK d | 0,42 |
DK0010270503 | DI Global Sustainable Future 2 KL | 1,49 |
DK0016208788 | DI Global Sustainable Future-Akk kl DKK | 1,49 |
DK0010264530 | DI Global Sustainable Future kl DKK d | 1,49 |
DK0060244408 | DI Global Sustainable Future 3, kl DKK d | 1,49 |
DK0060448918 | DANSKE INVEST Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 1,27 |
DK0060140705 | DANSKE INVEST Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,77 |
DK0060187771 | DANSKE INVEST Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,77 |
DK0060550523 | DANSKE INVEST Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,77 |
DK0016255193 | DANSKE INVEST Globale Obligationsmarkeder KL | 1,12 |
DK0016075294 | DANSKE INVEST Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 1,04 |
DK0015971675 | DANSKE INVEST Japan, klasse DKK d | 1,58 |
DK0010295336 | DANSKE INVEST Kina, klasse DKK d | 2,03 |
DK0060010841 | DANSKE INVEST Mix - Akkumulerende KL | 1,19 |
DK0060228633 | DANSKE INVEST Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 1,09 |
DK0060010924 | DANSKE INVEST Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,78 |
DK0060430627 | DANSKE INVEST Mix Obligationer KL | 0,78 |
DK0060228716 | DANSKE INVEST Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 1,35 |
DK0060228989 | DANSKE INVEST Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 1,44 |
DK0060500502 | DANSKE INVEST Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 1,04 |
DK0060042026 | DANSKE INVEST Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 2,23 |
DK0060548899 | DANSKE INVEST Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 1,38 |
DK0060073252 | DANSKE INVEST Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 1,35 |
DK0016209323 | DANSKE INVEST Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 1,26 |
DK0060080380 | DANSKE INVEST Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 2,18 |
DK0015710602 | DANSKE INVEST Nye Markeder, klasse DKK d | 2,29 |
DK0010257914 | DANSKE INVEST Østeuropa, klasse DKK d | 1,8 |
DK0016023229 | DANSKE INVEST Teknologi Indeks KL | 0,53 |
DK0016290349 | DANSKE INVEST USA - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,72 |
DK0010257757 | DANSKE INVEST USA, klasse DKK d | 0,72 |
DK0060660389 | Dividende Fond | 1.89 |
DK0061152840 | Falcon Invest Brighter Future | 2,6 |
DK0060854313 | Falcon Invest C25 Momentum | 1,65 |
DK0060854586 | Falcon Invest Europe Momentum | 2,35 |
DK0060854230 | Falcon Invest Flex Momentum | 1,96 |
DK0060949378 | Falcon Invest Global Momentum | 2,11 |
DK0061068624 | Formuepleje afd. Better World | 1,73 |
DK0061146529 | Formuepleje afd. Better World Global Opportunities | 1,73 |
DK0060269157 | Formuepleje afd. Danske Aktier | 1,63 |
DK0060632842 | Formuepleje afd. EM Virksomhedsobligationer | 1,33 |
DK0060337335 | Formuepleje afd. Forbrugsaktier | 1,77 |
DK0060498269 | Formuepleje Afd. Formuepleje Epikur KL | 3,99 |
DK0060498509 | Formuepleje Afd. Formuepleje Fokus KL | 2,13 |
DK0060498426 | Formuepleje Afd. Formuepleje Merkur KL | 2,47 |
DK0060497964 | Formuepleje Afd. Formuepleje Pareto KL | 2,78 |
DK0060498343 | Formuepleje Afd. Formuepleje Penta KL | 4,52 |
DK0060498186 | Formuepleje Afd. Formuepleje Safe KL | 3,44 |
DK0016108640 | Formuepleje afd. Global High Yield | 1,27 |
DK0060337095 | Formuepleje afd. Globale Aktier | 1,69 |
DK0060502631 | Formuepleje afd. LimiTTellus | 2,93 |
DK0060632925 | Formuepleje afd. Obligationer | 0,57 |
DK0060455962 | Formuepleje afd. Optimum | 1,42 |
DK0060182897 | Formuepleje afd. PensionPlanner Balance | 1,66 |
DK0060182541 | Formuepleje afd. PensionPlanner Moderat | 1,81 |
DK0060182707 | Formuepleje afd. PensionPlanner Stabil | 1,74 |
DK0060182970 | Formuepleje afd. PensionPlanner Vækst | 1,88 |
DK0010237809 | Formuepleje afd. Rusland | 2,81 |
DK0061146602 | Formuepleje Globale Aktier - AKK | 1,69 |
DK0060660462 | Global Value Fond | 1.93 |
DK0010232768 | Handelsinvest Danmark | 1,44 |
DK0060040087 | Handelsinvest Danske Obligationer | 0,59 |
DK0060774479 | Handelsinvest Defensiv 10 | 0,81 |
DK0060774552 | Handelsinvest Defensiv 30 | 0,91 |
DK0015809065 | Handelsinvest Europa Udb | 1,8 |
DK0015994453 | Handelsinvest Fjernøsten Udb | 1,96 |
DK0060014918 | Handelsinvest Højrentelande Udb | 1,29 |
DK0061140910 | Handelsinvest Mix 10 akkumulerende | 0,84 |
DK0061141058 | Handelsinvest Mix 80 akkumulerende | 1,42 |
DK0060159218 | Handelsinvest Nordamerika Udb | 1,55 |
DK0060048064 | Handelsinvest Norden Udb | 1,91 |
DK0060774636 | Handelsinvest Offensiv 60 | 1,21 |
DK0060774719 | Handelsinvest Offensiv 80 | 1,38 |
DK0010157296 | Handelsinvest Verden Udb | 2 |
DK0060262061 | Handelsinvest Virksomhedsobligationer | 1,08 |
DK0060153369 | HP Invest Lange Danske Obligationer Inc | 2,33 |
DK0060518983 | Investin Optimal Livscyklus 2030-2040 | 0,8 |
DK0060946192 | Investin Optimal Livscyklus 2050-50 | 0,81 |
DK0060518710 | Investin Optimal Stabil | 0,77 |
DK0060254712 | Investin Optimal Verdensindex Moderat | 0,77 |
DK0061112034 | Investin Othania Etisk Formuevækst KL | 4,49 |
DK0010267715 | Jyske Invest Danske Aktier Inc KL | 1,42 |
DK0010243104 | Jyske Invest Europæiske Aktier KL | 2,16 |
DK0010277862 | Jyske Invest Favorit Aktier KL | 2,01 |
DK0016105703 | Jyske Invest Favorit Obligationer KL | 0,91 |
DK0010240431 | Jyske Invest Fjernøsten KL | 2,3 |
DK0010264027 | Jyske Invest Globale Aktier KL | 2,03 |
DK0060208791 | Jyske Invest Globale Aktier Special KL | 2,02 |
DK0060185726 | Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobl Udb KL | 1,05 |
DK0010303296 | Jyske Invest Indiske Aktier KL | 2,16 |
DK0010293554 | Jyske Invest Kinesiske Aktier KL | 2,39 |
DK0010106111 | Jyske Invest Korte Obligationer KL | 0,32 |
DK0015855332 | Jyske Invest Lange Obligationer KL | 0,52 |
DK0060512275 | Jyske Invest Nye Aktiemarkeder | 1,86 |
DK0010149863 | Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL | 2,3 |
DK0060010098 | Jyske Invest Nye Obl. markeder Valuta KL | 1,37 |
DK0016002652 | Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL | 1,36 |
DK0010106384 | Jyske Invest Obligationer og Aktier KL | 1,53 |
DK0060259786 | Jyske Invest Pensionspleje - Balanceret | 1,34 |
DK0060259430 | Jyske Invest Pensionspleje - Stabil | 1,06 |
DK0060259513 | Jyske Invest Pensionspleje Vækst | 1,9 |
DK0010251396 | Jyske Invest USA Aktier KL | 1,92 |
DK0016112915 | Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL | 1,46 |
DK0060005171 | Maj Invest Danske Aktier | 1,24 |
DK0060522316 | Maj Invest Emerging Markets | 2,01 |
DK0060157196 | Maj Invest Global Sundhed | 1,45 |
DK0060037455 | Maj Invest Kontra | 1,51 |
DK0060005254 | Maj Invest Vækstaktier | 1,34 |
DK0060005338 | Maj Invest Value Aktier | 1,51 |
DK0060642726 | Maj Invest Value Aktier AKK | 1,55 |
DK0061074432 | Maj Invest Value Aktier SRI+ | 1,62 |
DK0060447274 | Multi Manager Invest Globale Aktier | 1,52 |
DK0060447357 | Multi Manager Invest Globale Aktier AKK. | 1,48 |
DK0060032738 | Multi Manager Invest Globale Aktier SRI Akk. | 1,72 |
DK0060918498 | Multi Manager Invest Globale Value Aktier | 1,54 |
DK0060918571 | Multi Manager Invest Globale Value Aktier AKK. | 1,55 |
DK0060316685 | Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder | 2,33 |
DK0060316768 | Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder Akk. | 2,28 |
DK0060254043 | Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder - Investec | 1,25 |
DK0060254126 | Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk | 1,17 |
DK0060038347 | Multi Manager Invest USA - MFS/Nykredit Akk | 1,58 |
DK0015357065 | Nordea Invest Aktier II Udb | 1,51 |
DK0010250158 | Nordea Invest Aktier Udb | 1,51 |
DK0016195860 | Nordea Invest Basis 1 | 0,99 |
DK0016195944 | Nordea Invest Basis 2 | 1,25 |
DK0016196082 | Nordea Invest Basis 3 | 1,4 |
DK0060075893 | Nordea Invest Basis 4 | 1,55 |
DK0010265859 | Nordea Invest Danmark Udb | 1,43 |
DK0060012466 | Nordea Invest Danske Aktier Fokus | 1,6 |
DK0010308170 | Nordea Invest Emerging Markets Udb | 1,66 |
DK0060586394 | Nordea Invest Emerging Stars KL | 1,76 |
DK0060949964 | Nordea Invest Enhanched KL | 0,72 |
DK0016306798 | Nordea Invest Euro High Yield Bonds | 1,19 |
DK0010265693 | Nordea Invest Europa | 1,46 |
DK0015960983 | Nordea Invest Europa Small Cap Udb | 1,54 |
DK0010197839 | Nordea Invest Fjernøsten | 1,69 |
DK0060145183 | Nordea Invest Fonde | 0,57 |
DK0060949881 | NORDEA INVEST GLOBAL ENHANCED | 0,64 |
DK0016050974 | Nordea Invest Global Small Cap | 1,62 |
DK0010301324 | Nordea Invest Global Stars | 1,68 |
DK0060451623 | Nordea Invest Globale Aktier Indeks | 0,58 |
DK0010170398 | Nordea Invest Globale obl. Udb | 0,87 |
DK0010265503 | Nordea Invest Globale UdbytteAktier | 1,55 |
DK0016254899 | Nordea Invest HøjrenteLande | 1,23 |
DK0060144962 | Nordea Invest Indien Udb | 1,65 |
DK0060950038 | NORDEA INVEST JAPAN ENHANCED | 0,61 |
DK0010112432 | Nordea Invest Japan Udb | 1,52 |
DK0060134302 | Nordea Invest Kina Udb | 1,81 |
DK0060192185 | Nordea Invest Klima og Miljø Udb | 1,58 |
DK0060268506 | Nordea Invest Korte Obligationer | 0,33 |
DK0060014678 | Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet | 0,34 |
DK0060187342 | Nordea Invest Lange obligationer | 0,61 |
DK0015168686 | Nordea Invest Mellemlange Obligationer | 0,59 |
DK0060095735 | Nordea Invest Norden | 1,48 |
DK0015974695 | Nordea Invest Nordic Small Cap Udb | 1,55 |
DK0060831451 | NORDEA INVEST NORTH AMERICA ENHANCED | 0,62 |
DK0015919591 | Nordea Invest Østeuropa Udb | 1,76 |
DK0060014595 | Nordea Invest Stabil Balanceret Udb | 1,26 |
DK0060096030 | Nordea Invest Stabile Aktier Akk | 1,63 |
DK0060048304 | Nordea Invest Stabile Aktier Udb | 1,6 |
DK0010265776 | Nordea Invest USA Udb | 1,47 |
DK0060353886 | Nordea Invest Verdens Obl.markeder | 1,06 |
DK0016067432 | Nordea Invest Virksomhedsobl. Højrente | 1,23 |
DK0016015399 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer Udb | 0,93 |
DK0060361046 | Nykredit Invest Bæredygtige Aktier | 1,64 |
DK0016188733 | Nykredit Invest Balance Defensiv | 1,34 |
DK0016188816 | Nykredit Invest Balance Moderat | 1,56 |
DK0060441749 | Nykredit Invest Balance Offensiv | 1,72 |
DK0010297118 | Nykredit Invest Danske Aktier | 1,36 |
DK0060034270 | Nykredit Invest Danske Aktier Akk | 1,35 |
DK0060231777 | Nykredit Invest Danske Fokusaktier | 1,62 |
DK0060356392 | Nykredit Invest Europæiske Virksomhedsobligationer SRI | 1,54 |
DK0016286230 | Nykredit Invest Globale Aktier SRI | 1,73 |
DK0060360824 | Nykredit Invest Globale Fokusaktier | 1,59 |
DK0060009249 | Nykredit Invest Korte Obligationer | 0,43 |
DK0060033975 | Nykredit Invest Korte Obligationer Akk | 0,42 |
DK0060356202 | Nykredit Invest Kreditobligationer | 1,16 |
DK0060009405 | Nykredit Invest Lange Obligationer | 0,68 |
DK0060034007 | Nykredit Invest Lange Obligationer Akk | 0,66 |
DK0060356475 | Nykredit Invest Taktisk Allokering | 1,06 |
DK0016002496 | SEBinvest Europa Hojt Udbytte | 1,73 |
DK0010273523 | SEBinvest AKL Balance Defensiv P | 1,39 |
DK0010273606 | SEBinvest AKL Balance Stabil P | 1,55 |
DK0010273796 | SEBinvest AKL Balance Vækst P | 1,53 |
DK0060059186 | SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P | 1,72 |
DK0010260629 | SEBinvest AKL Danske Aktier P | 1,66 |
DK0016283211 | SEBinvest AKL Europa Small Cap P | 1,66 |
DK0016284029 | SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P | 2,34 |
DK0016283484 | SEBinvest AKL Japan Hybrid P | 2,18 |
DK0060159135 | SEBinvest AKL Kreditobligationer (euro) P | 1,22 |
DK0060130235 | SEBinvest AKL Nordiske Aktier P | 2,05 |
DK0060065829 | SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) P | 1,49 |
DK0060606689 | SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P | 1,48 |
DK0060437630 | SEBinvest EMERGING MARKETS HERMES | 1,79 |
NO0008000452 | Skagen Avkastning | 0,5 |
NO0010735129 | Skagen Focus A | 0,94 |
NO0008004009 | Skagen Global | 1,13 |
NO0010140502 | Skagen Kon-Tiki | 1,27 |
NO0010657356 | Skagen M2 | 2,1 |
NO0010327786 | Skagen Tellus | 0,8 |
NO0008000445 | Skagen Vekst | 1,05 |
DK0060747905 | SPARINDEX INDEX GLOBALE AKTIER - ETIK KL | 0,58 |
LU0650088072 | Sparinv SICAV - Balance EUR R | 0 |
LU0362354549 | Sparinv SICAV - Equitas EUR R | 0 |
LU0362355355 | Sparinv SICAV - Ethical Glob Val EUR R | 0 |
LU0264920413 | Sparinv SICAV - European Value EUR R | 0 |
LU0138501191 | Sparinv SICAV - Global Value EUR R | 0 |
LU0264925727 | Sparinv SICAV - Inv GradeValBonds EUR R | 0 |
LU0138507396 | Sparinv SICAV - Long Danish Bonds DKK R | 0 |
DK0060530764 | Sparinv Val Virk.ob Gl Høj Ko Lø Ud KL A | 1,4 |
LU0673458609 | Sparinvest SICAV - Balance DKK R | 0 |
LU1735614239 | Sparinvest SICAV Emerging Mark Corp EUR R | 0 |
LU1735613934 | Sparinvest SICAV Val Bo Glo Eth HY EUR R | 0 |
LU1735614155 | Sparinvest SICAV Val Bo-Glo Eth HY DKK R H | 0 |
DK0016059926 | Sparinvest Bolig | 0,27 |
DK0010014778 | Sparinvest Cumulus Value KL A | 2,08 |
DK0010068006 | Sparinvest Danske Aktier KL A | 1,71 |
DK0060747822 | SPARINVEST IDX SEK FIN KL DKK | 0,58 |
DK0010297464 | Sparinvest INDEX DJSI World KL | 0,59 |
DK0060300762 | Sparinvest INDEX Emerging Markets | 0,82 |
DK0010297548 | Sparinvest INDEX Europa Growth KL | 0,63 |
DK0010297621 | Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL | 0,7 |
DK0010297704 | Sparinvest INDEX Europa Value KL | 0,66 |
DK0060031847 | Sparinvest INDEX Glb Aktier Min. Risiko KL | 0,59 |
DK0060748713 | Sparinvest INDEX Høj Risiko | 0,84 |
DK0010297977 | Sparinvest INDEX Japan Growth KL | 0,6 |
DK0010298009 | Sparinvest INDEX Japan Small Cap KL | 0,64 |
DK0010298199 | Sparinvest INDEX Japan Value KL | 0,59 |
DK0060748556 | Sparinvest INDEX Lav Risiko | 0,65 |
DK0060748630 | Sparinvest INDEX Mellem Risiko | 0,77 |
DK0060442556 | Sparinvest INDEX OMXC25 | 0,35 |
DK0060057487 | Sparinvest INDEX Stabile Obligationer | 0,22 |
DK0010298272 | Sparinvest INDEX USA Growth KL | 0,58 |
DK0010298355 | Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | 0,65 |
DK0010298439 | Sparinvest INDEX USA Value KL | 0,56 |
DK0060444255 | SPARINVEST INV GRADE VAL BONDS UDB ALLCOUNT | 1,16 |
DK0060105203 | Sparinvest Korte Obligationer KL A | 0,27 |
DK0060105393 | Sparinvest Lange Obligationer KL A | 0,46 |
DK0060105476 | Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A | 0,46 |
DK0060623346 | SPARINVEST MIX HØJ RISIKO | 2,05 |
DK0060623189 | SPARINVEST MIX LAV RISIKO | 1,02 |
DK0060623262 | SPARINVEST MIX MELLEM RISIKO | 1,59 |
DK0060012896 | Sparinvest Momentum Aktier Akk KL A | 2,25 |
DK0010311125 | Sparinvest Momentum Aktier KL A | 2,23 |
DK0016030786 | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A | 1,43 |
LU1438960566 | SPARINVEST SICAV GLOB CONVER BONDS EUR R | 0 |
LU0686499277 | Sparinvest SICAV Procedo DKK | 0 |
LU0139792278 | Sparinvest SICAV Procedo EUR | 0 |
LU0686498972 | Sparinvest SICAV Securus DKK | 0 |
LU0139791205 | Sparinvest SICAV Securus EUR | 0 |
DK0060748127 | SPARINVEST Sparindex INDEX Glob Akt Min. Ris Akk KL | 0,6 |
DK0060819324 | SPARINVEST Val Virk - Glo Højr Udb KL A | 1,57 |
DK0060819407 | SPARINVEST Val Virk - Nye Mark Udb KL A | 1,51 |
DK0010079631 | Sparinvest Value Aktier KL A | 2,09 |
DK0010304856 | Sparinvest Value Emerging Markets KL A | 2,26 |
DK0060032571 | Sparinvest Value Europa KL A | 2,12 |
DK0060188662 | Stonehenge Globale Valueaktier KL | 2,12 |
DK0060300176 | Stonehenge Value Mix Akk KL | 1,45 |
NO0010841604 | Storebrand ESG Plus | 0 |
NO0010841612 | Storebrand Global Solutions | 0 |
NO0010841588 | Storebrand Indeks Alle Markeder | 0 |
NO0010841596 | Storebrand Indeks Global Multifactor | 0 |
NO0010841570 | Storebrand Indeks Nye Markeder | 0 |
DK0010246396 | ValueInvest Global A | 2,14 |
DK0060032498 | ValueInvest Global Akk A | 2,13 |
DK0010246479 | ValueInvest Japan A | 2,12 |
DK0061067220 | Wealth Invest - AKL CABA Optimal Plus I | 1,45 |
ISIN | Navn | ÅOP |
LU0511871054 | Allianz Brazil Equity AT EUR | 2,29 |
LU0348825331 | Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A USD | 2,30 |
LU0293315296 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | 2,10 |
LU0589944643 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining A EUR | 1,85 |
LU0689472784 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD | 1,55 |
LU0396102641 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR | 2,14 |
LU0665630819 | Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond A USD | 0,72 |
LU0256863902 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT USD | 1,84 |
LU0516397667 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM USD | 1,44 |
LU0072462343 | BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 | 1,85 |
LU0011850392 | BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 | 2,18 |
LU0047713382 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 | 1,85 |
LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 | 0,97 |
LU0011846440 | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 1,81 |
LU0229084990 | BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 EUR | 2,08 |
LU0154234636 | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | 1,82 |
LU0171280604 | BGF European Small & Mid Cap Opps A2 USD | 1,82 |
LU0072462186 | BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 | 1,82 |
LU0072462426 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 | 1,77 |
LU0238689110 | BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 | 1,84 |
LU0054578231 | BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 | 1,83 |
LU0248272758 | BlackRock Global Funds - India Fund A2 | 1,98 |
LU0006061252 | BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD | 2,35 |
LU0212924517 | BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD | 1,81 |
LU0072463663 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 | 2,09 |
LU0124384867 | BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 | 2,07 |
LU0072461881 | BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 | 1,81 |
LU0154236417 | BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 | 1,81 |
LU0097036916 | BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 | 1,81 |
LU0122376428 | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | 2,06 |
LU0106831901 | BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF | 1,83 |
LU0055631609 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF | 2,06 |
LU0075056555 | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | 2,07 |
LU0178668348 | Danske Invest SICAV - China A | 2,15 |
LU0156840208 | Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia A | 1,77 |
LU0088125512 | Danske Invest SICAV - Europe Focus A | 1,95 |
LU0123484957 | Danske Invest SICAV - Europe High Dividend A | 1,87 |
LU0123485178 | Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A | 1,87 |
LU0088125439 | Danske Invest SICAV - European Bond A | 1,90 |
LU0292126785 | Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A | 2,02 |
LU0123484106 | Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds A | 1,10 |
LU0085580271 | Danske Invest Global Emerging Markets A | 1,89 |
LU0117088970 | Danske Invest SICAV - Global Stockpicking A | 1,07 |
LU0193801577 | Danske Invest SICAV - India A | 1,87 |
LU0193802039 | Danske Invest SICAV - Japan A | 2,10 |
LU0012195888 | Danske Invest SICAV - Nordic A | 1,95 |
LU0495011024 | Danske Invest SICAV - Russia A | 1,80 |
LU0249704346 | Danske Invest SICAV - Trans-Balkan A | 1,77 |
LU0289591256 | East Capital China Environmental A EUR | 2,30 |
LU0212839673 | East Capital Emerging Asia A EUR | 2,25 |
LU0272828905 | East Capital Russia A EUR | 2,91 |
LU0332315638 | East Capital Lux Eastern European A EUR | 2,88 |
LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST-USD | 1,88 |
LU0187121727 | Fidelity Fds- American Divers A USD Udb | 1,93 |
LU0275693405 | Fidelity Funds - American Growth Fund A-Acc-USD | 1,90 |
LU0048573645 | Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD | 1,97 |
LU0270844607 | Fidelity Asia Pacific Property A-EUR | 1,95 |
LU0286668966 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR | 1,40 |
LU0054237671 | Fidelity Fds- Asian Special Sits A Udb | 1,94 |
LU0048574536 | Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD | 1,93 |
LU0173614495 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD | 1,91 |
LU0303823156 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-Acc-USD | 1,96 |
