Q1
Kun PDF-version
21 dage siden
Ordredybde
Antal
Køb
299.999
Sælg
Antal
78.949.254
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
100.000 | SHB | NON | ||
111.111 | AVA | NON | ||
2.239.445 | NON | NON | ||
440.555 | AVA | NON | ||
115.000 | AVA | SHB |
Højest
0,002VWAP
Lavest
0,002OmsætningAntal
0,1 Mundefined65.030.544
VWAP
Højest
0,002Lavest
0,002OmsætningAntal
0,1 Mundefined65.030.544
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 11.003.194 | 7.923.334 | +3.079.860 | 3.489.445 |
Avanza Bank AB | 48.648.462 | 46.575.888 | +2.072.574 | 42.841.808 |
Nordea Bank Abp | 1.888.888 | 0 | +1.888.888 | 0 |
Swedbank AB | 1.175.000 | 0 | +1.175.000 | 0 |
Danske Bank A/S | 0 | 14.525 | -14.525 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 2.315.000 | 10.516.797 | -8.201.797 | 1.215.000 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 2.315.000 | 10.516.797 | -8.201.797 | 1.215.000 |
Danske Bank A/S | 0 | 14.525 | -14.525 | 0 |
Swedbank AB | 1.175.000 | 0 | +1.175.000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1.888.888 | 0 | +1.888.888 | 0 |
Avanza Bank AB | 48.648.462 | 46.575.888 | +2.072.574 | 42.841.808 |
Nordnet Bank AB | 11.003.194 | 7.923.334 | +3.079.860 | 3.489.445 |
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2024 Generalforsamling | 26. jun. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Q1 | 28. maj | |
2024 Q4 | 28. feb. | |
Nyemission | 8. jan. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 7. jan. | |
2024 Q3 | 6. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Andre har kigget på
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- for 1 dag sidenfor 1 dag sidenVi skal op i 0,003 igenfor 1 dag siden·Hvad er der galt med folk? Aktien burde stige nu.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Q1
Kun PDF-version
21 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- for 1 dag sidenfor 1 dag sidenVi skal op i 0,003 igenfor 1 dag siden·Hvad er der galt med folk? Aktien burde stige nu.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
299.999
Sælg
Antal
78.949.254
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
100.000 | SHB | NON | ||
111.111 | AVA | NON | ||
2.239.445 | NON | NON | ||
440.555 | AVA | NON | ||
115.000 | AVA | SHB |
Højest
0,002VWAP
Lavest
0,002OmsætningAntal
0,1 Mundefined65.030.544
VWAP
Højest
0,002Lavest
0,002OmsætningAntal
0,1 Mundefined65.030.544
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 11.003.194 | 7.923.334 | +3.079.860 | 3.489.445 |
Avanza Bank AB | 48.648.462 | 46.575.888 | +2.072.574 | 42.841.808 |
Nordea Bank Abp | 1.888.888 | 0 | +1.888.888 | 0 |
Swedbank AB | 1.175.000 | 0 | +1.175.000 | 0 |
Danske Bank A/S | 0 | 14.525 | -14.525 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 2.315.000 | 10.516.797 | -8.201.797 | 1.215.000 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 2.315.000 | 10.516.797 | -8.201.797 | 1.215.000 |
Danske Bank A/S | 0 | 14.525 | -14.525 | 0 |
Swedbank AB | 1.175.000 | 0 | +1.175.000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1.888.888 | 0 | +1.888.888 | 0 |
Avanza Bank AB | 48.648.462 | 46.575.888 | +2.072.574 | 42.841.808 |
Nordnet Bank AB | 11.003.194 | 7.923.334 | +3.079.860 | 3.489.445 |
Andre har kigget på
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2024 Generalforsamling | 26. jun. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Q1 | 28. maj | |
2024 Q4 | 28. feb. | |
Nyemission | 8. jan. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 7. jan. | |
2024 Q3 | 6. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Q1
Kun PDF-version
21 dage siden
Nyheder og Analyser
Nyheder og/eller generelle investeringsanbefalinger eller et uddrag af disse på denne side og i relaterede links er produceret og leveret af den angivne leverandør. Nordnet har ikke deltaget i udarbejdelsen af materialet, og vi har ikke gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Læs mere om investeringsanbefalinger.
Corporate Actions
Næste begivenhed | |
---|---|
2024 Generalforsamling | 26. jun. |
Tidligere begivenheder | ||
---|---|---|
2025 Q1 | 28. maj | |
2024 Q4 | 28. feb. | |
Nyemission | 8. jan. | |
2024 Ekstraordinær generalforsamling | 7. jan. | |
2024 Q3 | 6. nov. 2024 |
Data hentes fra Millistream, Quartr
Shareville
Deltag i samtalen med SharevilleBliv en del af vores forum for investorer. Følg andre, og diskuter aktier og fonde.
Log ind
- for 1 dag sidenfor 1 dag sidenVi skal op i 0,003 igenfor 1 dag siden·Hvad er der galt med folk? Aktien burde stige nu.
Kommentarerne ovenfor kommer fra Nordnets sociale netværk Shareville og er ikke blevet redigeret eller gennemgået af Nordnet. Det betyder ikke, at Nordnet giver investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtager sig ikke noget ansvar for kommentarerne.
Ordredybde
Antal
Køb
299.999
Sælg
Antal
78.949.254
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
100.000 | SHB | NON | ||
111.111 | AVA | NON | ||
2.239.445 | NON | NON | ||
440.555 | AVA | NON | ||
115.000 | AVA | SHB |
Højest
0,002VWAP
Lavest
0,002OmsætningAntal
0,1 Mundefined65.030.544
VWAP
Højest
0,002Lavest
0,002OmsætningAntal
0,1 Mundefined65.030.544
Mæglerstatistik
Største købere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Nordnet Bank AB | 11.003.194 | 7.923.334 | +3.079.860 | 3.489.445 |
Avanza Bank AB | 48.648.462 | 46.575.888 | +2.072.574 | 42.841.808 |
Nordea Bank Abp | 1.888.888 | 0 | +1.888.888 | 0 |
Swedbank AB | 1.175.000 | 0 | +1.175.000 | 0 |
Danske Bank A/S | 0 | 14.525 | -14.525 | 0 |
Svenska Handelsbanken AB | 2.315.000 | 10.516.797 | -8.201.797 | 1.215.000 |
Største sælgere
Mægler | Købt | Solgt | Netto | Internt |
---|---|---|---|---|
Svenska Handelsbanken AB | 2.315.000 | 10.516.797 | -8.201.797 | 1.215.000 |
Danske Bank A/S | 0 | 14.525 | -14.525 | 0 |
Swedbank AB | 1.175.000 | 0 | +1.175.000 | 0 |
Nordea Bank Abp | 1.888.888 | 0 | +1.888.888 | 0 |
Avanza Bank AB | 48.648.462 | 46.575.888 | +2.072.574 | 42.841.808 |
Nordnet Bank AB | 11.003.194 | 7.923.334 | +3.079.860 | 3.489.445 |