Revolutionen er her.
Få rabat på investeringsfonde.
Samme investeringsfonde. Bare billigere.
Vi har revolutioneret opsparingen indenfor investeringsfonde og indført rabat på vores brede udvalg af aktivt og passivt forvaltede fonde med Nordnets Rabattrappe. Jo større kapital du har i investeringsforeninger og fonde, desto større bliver rabatten. Tag magten over din opsparing og flyt dine investeringsfonde til Nordnet.
- Nordnets Rabattrappe – en nyskabelse i det danske marked.
- Rabat på op mod 600 investeringsforeninger og fonde.
- Jo mere du sparer op, jo mere sparer du.
Sådan fungerer Rabattrappen.
Som kunde hos Nordnet vil du få refunderet en del af omkostningerne på dine investeringsfonde - helt præcis en del af den formidlingsprovision, som vi modtager fra investeringsfondene på vores platform. Det betyder, at du vil få rabat, når du investerer i investeringsforeninger og fonde hos os.
Det refunderede beløb er baseret på en rabattrappe, så du får en større rabat, jo mere du betaler i formidlingsprovision. Rabatten er mellem 25 og 100 procent og udbetales, når den overstiger 50 kr. pr. kvartal.
Rabatten træder i kraft den 1. februar og tilbagebetalingen sker kvartalsvis - og første gang ultimo april 2020. For 1. kvartal 2020 vil Rabattrappen blive justeret, så den gælder for to måneder.
Årlig formidlingsprovision. | Rabat. |
---|---|
0 kr. - 9.999 kr. | 25 %* |
10.000 kr. - 24.999 kr. | 50 % |
25.000 kr. - 39.999 kr. | 75 % |
40.000 kr. - | 100 % |
Bemærk, at den konkrete beregning sker pr. kvartal. Læs mere om den præcise opgørelsesmetode under Information om Rabattrappen til højre.
*Rabatten udbetales, når den overstiger 50 kr. pr. kvartal.

Nedenstående eksempler er beregnet på årsniveau for at give et indtryk af, hvordan Rabattrappen virker. I praksis opgøres og udbetales rabatten hvert kvartal. Se mere under Information om Rabattrappen.
Eksempel 1
- Markedsværdi for investeringsfonde: 1.000.000 kr.
- Formidlingsprovision: 0,20 %
- Årlig rabat i henhold til Rabattrappen: 500 kr.
Eksempel 2
- Markedsværdi for investeringsfonde: 2.000.000 kr.
- Formidlingsprovision: 0,60 %
- Årlig rabat i henhold til Rabattrappen: 3.500 kr.
Eksempel 3
- Markedsværdi for investeringsfonde: 100.000 kr.
- Formidlingsprovision: 0,20 %
- Årlig rabat i henhold til Rabattrappen: 0 kr.
Eksempel 4
- Markedsværdi for investeringsfonde: 10.000.000 kr.
- Formidlingsprovision: 0,60 %
- Årlig rabat i henhold til Rabattrappen: 41.250 kr.
Her kan du se en oversigt over de forskellige rabatniveauer og se eksempler på hvor meget du kan få i rabat på dine investeringsfonde.

Her kan du få mere information om Rabattrappen
Investeringsfonde inkluderet i Rabattrappen.
Alle danske investeringsforeninger og udenlandske fonde, som Nordnet har en distributionsaftale med, og som dækker et bredt udvalg af aktivt og passivt forvaltede fornde, er inkluderet i Rabattrappen. Rabatten er baseret på den konkrete formidlingsprovision, som vi modtager fra de enkelte fondsselskaber.
Her kan du se, hvilke investeringsforeninger og udenlandske fonde der indgår i Rabattrappen samt størrelsen af formidlingsprovisionen på de enkelte fonde.
ISIN | Navn | Formidling |
DK0016111511 | Absalon Invest Amalie Invest Global | 0,25% |
DK0015762249 | BIL Danmark Danske Small Cap aktier | 0,75% |
DK0060057644 | C WorldWide Asien KL A | 0,45% |
DK0010249655 | C WorldWide Danmark KL | 0,45% |
DK0015945166 | C WorldWide Emerging Markets KL | 0,45% |
DK0060655702 | C WorldWide Globale Aktier Akkumulerende KL | 0,45% |
DK0060287217 | C WorldWide Globale Aktier Etik KL | 0,45% |
DK0010157965 | C WorldWide Globale Aktier KL A | 0,45% |
DK0010312529 | C WorldWide Stabile Aktier KL | 0,45% |
DK0010264456 | DANSKE INVEST Bioteknologi Indeks KL | 0,13% |
DK0016208515 | DANSKE INVEST Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | 0,49% |
DK0060244325 | DANSKE INVEST Danmark Fokus, klasse DKK d | 0,59% |
DK0060244242 | DANSKE INVEST Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | 0,11% |
DK0010266238 | DANSKE INVEST Danmark Indeks, klasse DKK d | 0,11% |
DK0010252873 | DANSKE INVEST Danmark, klasse DKK d | 0,11% |
DK0010078070 | DANSKE INVEST Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,49% |
DK0016290422 | DANSKE INVEST Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,19% |
DK0016105380 | DANSKE INVEST Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,11% |
DK0060294429 | DANSKE INVEST Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h | 0,24% |
DK0016057474 | DANSKE INVEST Emerging Markets, klasse DKK d | 0,61% |
DK0060497378 | DANSKE INVEST Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,35% |
DK0060486843 | DANSKE INVEST Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,39% |
DK0016303936 | DANSKE INVEST Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | 0,27% |
DK0060448751 | DANSKE INVEST Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,39% |
DK0016290265 | DANSKE INVEST Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,27% |
DK0010245901 | DANSKE INVEST Europa 2 KL | 0,53% |
DK0060058618 | DANSKE INVEST Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 0,57% |
DK0016253651 | DANSKE INVEST Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 0,57% |
DK0015737563 | DANSKE INVEST Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,11% |
DK0010266311 | DANSKE INVEST Europa Indeks, klasse DKK d | 0,11% |
DK0060640191 | DANSKE INVEST Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,59% |
DK0060046019 | DANSKE INVEST Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,74% |
DK0010252956 | DANSKE INVEST Europa, klasse DKK d | 0,53% |
DK0010207141 | DANSKE INVEST Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,13% |
DK0015966758 | DANSKE INVEST Fjernøsten, klasse DKK d | 0,62% |
DK0015989610 | DANSKE INVEST Fonde, klasse DKK d | 0,17% |
DK0060294692 | DANSKE INVEST Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h | 0,41% |
DK0016248222 | DANSKE INVEST Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,11% |
DK0010263052 | DANSKE INVEST Global Indeks, klasse DKK d | 0,11% |
DK0010270503 | DANSKE INVEST Global Plus KL | 0,59% |
DK0016208788 | DANSKE INVEST Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK | 0,57% |
DK0010264530 | DANSKE INVEST Global StockPicking, klasse DKK d | 0,57% |
DK0060244408 | DANSKE INVEST Global, klasse DKK d | 0,55% |
DK0060448918 | DANSKE INVEST Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,41% |
DK0060140705 | DANSKE INVEST Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,23% |
DK0060187771 | DANSKE INVEST Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,23% |
DK0060550523 | DANSKE INVEST Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,23% |
DK0016255193 | DANSKE INVEST Globale Obligationsmarkeder KL | 0,35% |
DK0016075294 | DANSKE INVEST Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,33% |
DK0015971675 | DANSKE INVEST Japan, klasse DKK d | 0,55% |
DK0010295336 | DANSKE INVEST Kina, klasse DKK d | 0,57% |
DK0060010841 | DANSKE INVEST Mix - Akkumulerende KL | 0,41% |
DK0060228633 | DANSKE INVEST Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,37% |
DK0060010924 | DANSKE INVEST Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,27% |
DK0060430627 | DANSKE INVEST Mix Obligationer KL | 0,27% |
DK0060228716 | DANSKE INVEST Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,46% |
DK0060228989 | DANSKE INVEST Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,50% |
DK0060500502 | DANSKE INVEST Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,34% |
DK0060042026 | DANSKE INVEST Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,61% |
DK0060548899 | DANSKE INVEST Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,42% |
DK0060073252 | DANSKE INVEST Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,42% |
DK0016209323 | DANSKE INVEST Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,39% |
DK0060080380 | DANSKE INVEST Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,63% |
DK0015710602 | DANSKE INVEST Nye Markeder, klasse DKK d | 0,61% |
DK0010257914 | DANSKE INVEST Østeuropa, klasse DKK d | 0,60% |
DK0016023229 | DANSKE INVEST Teknologi Indeks KL | 0,13% |
DK0016290349 | DANSKE INVEST USA - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,17% |
DK0010257757 | DANSKE INVEST USA, klasse DKK d | 0,17% |
DK0060660389 | Dividende Fond | 0,625% |
DK0061152840 | Falcon Invest Brighter Future | 0,40% |
DK0060854313 | Falcon Invest C25 Momentum | 0,40% |
DK0060854586 | Falcon Invest Europe Momentum | 0,40% |
DK0060854230 | Falcon Invest Flex Momentum | 0,40% |
DK0060949378 | Falcon Invest Global Momentum | 0,40% |
DK0060660462 | Global Value Fond | 0,625% |
DK0010232768 | Handelsinvest Danmark | 1,00% |
DK0060040087 | Handelsinvest Danske Obligationer | 0,40% |
DK0060774479 | Handelsinvest Defensiv 10 | 0,35% |
DK0060774552 | Handelsinvest Defensiv 30 | 0,45% |
DK0015809065 | Handelsinvest Europa Udb | 1,00% |
DK0015994453 | Handelsinvest Fjernøsten Udb | 1,00% |
DK0060014918 | Handelsinvest Højrentelande Udb | 0,60% |
DK0061140910 | Handelsinvest Mix 10 akkumulerende | 0,35% |
DK0061141058 | Handelsinvest Mix 80 akkumulerende | 0,60% |
DK0060159218 | Handelsinvest Nordamerika Udb | 1,00% |
DK0060048064 | Handelsinvest Norden Udb | 1,00% |
DK0060774636 | Handelsinvest Offensiv 60 | 0,55% |
DK0060774719 | Handelsinvest Offensiv 80 | 0,60% |
DK0010157296 | Handelsinvest Verden Udb | 1,00% |
DK0060262061 | Handelsinvest Virksomhedsobligationer | 0,60% |
DK0060153369 | HP Invest Lange Danske Obligationer Inc | 0,25% |
DK0060518983 | Investin Optimal Livscyklus 2030-2040 | 0,10% |
DK0060946192 | Investin Optimal Livscyklus 2050-50 | 0,10% |
DK0060518710 | Investin Optimal Stabil | 0,10% |
DK0060254712 | Investin Optimal Verdensindex Moderat | 0,10% |
DK0061112034 | Investin Othania Etisk Formuevækst KL | 0,25% |
DK0010267715 | Jyske Invest Danske Aktier Inc KL | 0,75% |
DK0010243104 | Jyske Invest Europæiske Aktier KL | 0,75% |
DK0010277862 | Jyske Invest Favorit Aktier KL | 0,75% |
DK0016105703 | Jyske Invest Favorit Obligationer KL | 0,40% |
DK0010240431 | Jyske Invest Fjernøsten KL | 0,75% |
DK0010264027 | Jyske Invest Globale Aktier KL | 0,75% |
DK0060208791 | Jyske Invest Globale Aktier Special KL | 0,75% |
DK0060185726 | Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobl Udb KL | 0,40% |
DK0010303296 | Jyske Invest Indiske Aktier KL | 0,75% |
DK0010293554 | Jyske Invest Kinesiske Aktier KL | 0,75% |
DK0010106111 | Jyske Invest Korte Obligationer KL | 0,10% |
DK0015855332 | Jyske Invest Lange Obligationer KL | 0,25% |
DK0060512275 | Jyske Invest Nye Aktiemarkeder | 0,75% |
DK0010149863 | Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL | 0,75% |
DK0060010098 | Jyske Invest Nye Obl. markeder Valuta KL | 0,60% |
DK0016002652 | Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL | 0,60% |
DK0010106384 | Jyske Invest Obligationer og Aktier KL | 0,50% |
DK0060259786 | Jyske Invest Pensionspleje - Balanceret | 0,55% |
DK0060259430 | Jyske Invest Pensionspleje - Stabil | 0,40% |
DK0060259513 | Jyske Invest Pensionspleje Vækst | 0,70% |
DK0010251396 | Jyske Invest USA Aktier KL | 0,75% |
DK0016112915 | Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL | 0,60% |
DK0060005171 | Maj Invest Danske Aktier | 0,75% |
DK0060522316 | Maj Invest Emerging Markets | 0,75% |
DK0060157196 | Maj Invest Global Sundhed | 0,75% |
DK0060037455 | Maj Invest Kontra | 0,75% |
DK0060005254 | Maj Invest Vækstaktier | 0,75% |
DK0060005338 | Maj Invest Value Aktier | 0,75% |
DK0060642726 | Maj Invest Value Aktier AKK | 0,75% |
DK0061074432 | Maj Invest Value Aktier SRI+ | 0,75% |
DK0060447274 | Multi Manager Invest Globale Aktier | 0,30% |
DK0060447357 | Multi Manager Invest Globale Aktier AKK. | 0,30% |
DK0060032738 | Multi Manager Invest Globale Aktier SRI Akk. | 0,75% |
DK0060918498 | Multi Manager Invest Globale Value Aktier | 0,30% |
DK0060918571 | Multi Manager Invest Globale Value Aktier AKK. | 0,30% |
DK0060316685 | Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder | 0,30% |
DK0060316768 | Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder Akk. | 0,30% |
DK0060254043 | Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder - Investec | 0,30% |
DK0060254126 | Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk | 0,30% |
DK0060038347 | Multi Manager Invest USA - MFS/Nykredit Akk | 0,30% |
DK0015357065 | Nordea Invest Aktier II Udb | 0,72% |
DK0010250158 | Nordea Invest Aktier Udb | 0,72% |
DK0016195860 | Nordea Invest Basis 1 | 0,47% |
DK0016195944 | Nordea Invest Basis 2 | 0,60% |
DK0016196082 | Nordea Invest Basis 3 | 0,67% |
DK0060075893 | Nordea Invest Basis 4 | 0,75% |
DK0010265859 | Nordea Invest Danmark Udb | 0,68% |
DK0060012466 | Nordea Invest Danske Aktier Fokus | 0,74% |
DK0010308170 | Nordea Invest Emerging Markets Udb | 0,79% |
DK0060586394 | Nordea Invest Emerging Stars KL | 0,80% |
DK0060949964 | Nordea Invest Enhanched KL | 0,30% |
DK0016306798 | Nordea Invest Euro High Yield Bonds | 0,54% |
DK0010265693 | Nordea Invest Europa | 0,68% |
DK0015960983 | Nordea Invest Europa Small Cap Udb | 0,72% |
DK0010197839 | Nordea Invest Fjernøsten | 0,79% |
DK0060145183 | Nordea Invest Fonde | 0,28% |
DK0060949881 | NORDEA INVEST GLOBAL ENHANCED | 0,29% |
DK0016050974 | Nordea Invest Global Small Cap | 0,75% |
DK0010301324 | Nordea Invest Global Stars | 0,78% |
DK0060451623 | Nordea Invest Globale Aktier Indeks | 0,28% |
DK0010170398 | Nordea Invest Globale obl. Udb | 0,43% |
DK0010265503 | Nordea Invest Globale UdbytteAktier | 0,75% |
DK0016254899 | Nordea Invest HøjrenteLande | 0,57% |
DK0060144962 | Nordea Invest Indien Udb | 0,77% |
DK0060950038 | NORDEA INVEST JAPAN ENHANCED | 0,29% |
DK0010112432 | Nordea Invest Japan Udb | 0,72% |
DK0060134302 | Nordea Invest Kina Udb | 0,83% |
DK0060192185 | Nordea Invest Klima og Miljø Udb | 0,75% |
DK0060268506 | Nordea Invest Korte Obligationer | 0,20% |
DK0060014678 | Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet | 0,20% |
DK0060187342 | Nordea Invest Lange obligationer | 0,25% |
DK0015168686 | Nordea Invest Mellemlange Obligationer | 0,29% |
DK0060095735 | Nordea Invest Norden | 0,72% |
DK0015974695 | Nordea Invest Nordic Small Cap Udb | 0,72% |
DK0060831451 | NORDEA INVEST NORTH AMERICA ENHANCED | 0,30% |
DK0015919591 | Nordea Invest Østeuropa Udb | 0,86% |
DK0060014595 | Nordea Invest Stabil Balanceret Udb | 0,60% |
DK0060096030 | Nordea Invest Stabile Aktier Akk | 0,78% |
DK0060048304 | Nordea Invest Stabile Aktier Udb | 0,77% |
DK0010265776 | Nordea Invest USA Udb | 0,72% |
DK0060353886 | Nordea Invest Verdens Obl.markeder | 0,43% |
DK0016067432 | Nordea Invest Virksomhedsobl. Højrente | 0,58% |
DK0016015399 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer Udb | 0,44% |
DK0060361046 | Nykredit Invest Bæredygtige Aktier | 0,30% |
DK0016188733 | Nykredit Invest Balance Defensiv | 0,30% |
DK0016188816 | Nykredit Invest Balance Moderat | 0,30% |
DK0060441749 | Nykredit Invest Balance Offensiv | 0,30% |
DK0010297118 | Nykredit Invest Danske Aktier | 0,30% |
DK0060034270 | Nykredit Invest Danske Aktier Akk | 0,30% |
DK0060231777 | Nykredit Invest Danske Fokusaktier | 0,45% |
DK0060356392 | Nykredit Invest Europæiske Virksomhedsobligationer SRI | 0,30% |
DK0016286230 | Nykredit Invest Globale Aktier SRI | 0,30% |
DK0060360824 | Nykredit Invest Globale Fokusaktier | 0,30% |
DK0060009249 | Nykredit Invest Korte Obligationer | 0,05% |
DK0060033975 | Nykredit Invest Korte Obligationer Akk | 0,05% |
DK0060356202 | Nykredit Invest Kreditobligationer | 0,30% |
DK0060009405 | Nykredit Invest Lange Obligationer | 0,30% |
DK0060034007 | Nykredit Invest Lange Obligationer Akk | 0,30% |
DK0060356475 | Nykredit Invest Taktisk Allokering | 0,30% |
DK0016002496 | SEBinvest Europa Hojt Udbytte | 0,60% |
DK0010273523 | SEBinvest AKL Balance Defensiv P | 0,25% |
DK0010273606 | SEBinvest AKL Balance Stabil P | 0,30% |
DK0010273796 | SEBinvest AKL Balance Vækst P | 0,30% |
DK0060059186 | SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P | 0,60% |
DK0010260629 | SEBinvest AKL Danske Aktier P | 0,60% |
DK0016283211 | SEBinvest AKL Europa Small Cap P | 0,60% |
DK0016284029 | SEBinvest AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P | 0,40% |
DK0016283484 | SEBinvest AKL Japan Hybrid P | 0,60% |
DK0060159135 | SEBinvest AKL Kreditobligationer (euro) P | 0,25% |
DK0060130235 | SEBinvest AKL Nordiske Aktier P | 0,60% |
DK0060065829 | SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) P | 0,40% |
DK0060606689 | SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P | 0,35% |
DK0060437630 | SEBinvest EMERGING MARKETS HERMES | 0,60% |
NO0008000452 | Skagen Avkastning | 0,10% |
NO0010735129 | Skagen Focus A | 0,16% |
NO0008004009 | Skagen Global | 0,20% |
NO0010140502 | Skagen Kon-Tiki | 0,20% |
NO0010657356 | Skagen M2 | 0,15% |
NO0010327786 | Skagen Tellus | 0,16% |
NO0008000445 | Skagen Vekst | 0,20% |
DK0060747905 | SPARINDEX INDEX GLOBALE AKTIER - ETIK KL | 0,10% |
LU0650088072 | Sparinv SICAV - Balance EUR R | 0,45% |
LU0362354549 | Sparinv SICAV - Equitas EUR R | 0,50% |
LU0362355355 | Sparinv SICAV - Ethical Glob Val EUR R | 0,50% |
LU0264920413 | Sparinv SICAV - European Value EUR R | 0,50% |
LU0138501191 | Sparinv SICAV - Global Value EUR R | 0,50% |
LU0264925727 | Sparinv SICAV - Inv GradeValBonds EUR R | 0,25% |
LU0138507396 | Sparinv SICAV - Long Danish Bonds DKK R | 0,15% |
DK0060530764 | Sparinv Val Virk.ob Gl Høj Ko Lø Ud KL A | 0,20% |
LU0673458609 | Sparinvest SICAV - Balance DKK R | 0,45% |
LU1735614239 | Sparinvest SICAV Emerging Mark Corp EUR R | 0,30% |
LU1735613934 | Sparinvest SICAV Val Bo Glo Eth HY EUR R | 0,30% |
LU1735614155 | Sparinvest SICAV Val Bo-Glo Eth HY DKK R H | 0,45% |
DK0016059926 | Sparinvest Bolig | 0,10% |
DK0061294048 | Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A | 0,50% |
DK0010014778 | Sparinvest Cumulus Value KL A | 0,50% |
DK0010068006 | Sparinvest Danske Aktier KL A | 0,40% |
DK0060747822 | SPARINVEST IDX SEK FIN KL DKK | 0,10% |
DK0010297464 | Sparinvest INDEX DJSI World KL | 0,10% |
DK0060300762 | Sparinvest INDEX Emerging Markets | 0,05% |
DK0010297548 | Sparinvest INDEX Europa Growth KL | 0,05% |
DK0010297621 | Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL | 0,05% |
DK0010297704 | Sparinvest INDEX Europa Value KL | 0,05% |
DK0060031847 | Sparinvest INDEX Glb Aktier Min. Risiko KL | 0,10% |
DK0060748713 | Sparinvest INDEX Høj Risiko | 0,08% |
DK0010297977 | Sparinvest INDEX Japan Growth KL | 0,10% |
DK0010298009 | Sparinvest INDEX Japan Small Cap KL | 0,10% |
DK0010298199 | Sparinvest INDEX Japan Value KL | 0,10% |
DK0060748556 | Sparinvest INDEX Lav Risiko | 0,03% |
DK0060748630 | Sparinvest INDEX Mellem Risiko | 0,05% |
DK0060442556 | Sparinvest INDEX OMXC25 | 0,08% |
DK0060057487 | Sparinvest INDEX Stabile Obligationer | 0,05% |
DK0010298272 | Sparinvest INDEX USA Growth KL | 0,10% |
DK0010298355 | Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | 0,10% |
DK0010298439 | Sparinvest INDEX USA Value KL | 0,10% |
DK0060444255 | SPARINVEST INV GRADE VAL BONDS UDB ALLCOUNT | 0,25% |
DK0060105203 | Sparinvest Korte Obligationer KL A | 0,05% |
DK0060105393 | Sparinvest Lange Obligationer KL A | 0,15% |
DK0060105476 | Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A | 0,10% |
DK0060623346 | SPARINVEST MIX HØJ RISIKO | 0,50% |
DK0060623189 | SPARINVEST MIX LAV RISIKO | 0,35% |
DK0060623262 | SPARINVEST MIX MELLEM RISIKO | 0,45% |
DK0060012896 | Sparinvest Momentum Aktier Akk KL A | 0,50% |
DK0010311125 | Sparinvest Momentum Aktier KL A | 0,50% |
DK0016030786 | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A | 0,20% |
LU1438960566 | SPARINVEST SICAV GLOB CONVER BONDS EUR R | 0,45% |
LU0686499277 | Sparinvest SICAV Procedo DKK | 0,50% |
LU0139792278 | Sparinvest SICAV Procedo EUR | 0,50% |
LU0686498972 | Sparinvest SICAV Securus DKK | 0,35% |
LU0139791205 | Sparinvest SICAV Securus EUR | 0,35% |
DK0060748127 | SPARINVEST Sparindex INDEX Glob Akt Min. Ris Akk KL | 0,10% |
DK0060819324 | SPARINVEST Val Virk - Glo Højr Udb KL A | 0,30% |
DK0060819407 | SPARINVEST Val Virk - Nye Mark Udb KL A | 0,30% |
DK0010079631 | Sparinvest Value Aktier KL A | 0,50% |
DK0010304856 | Sparinvest Value Emerging Markets KL A | 0,50% |
DK0060032571 | Sparinvest Value Europa KL A | 0,50% |
DK0060188662 | Stonehenge Globale Valueaktier KL | 0,25% |
DK0060300176 | Stonehenge Value Mix Akk KL | 0,25% |
NO0010841604 | Storebrand ESG Plus | 0,08% |
NO0010841612 | Storebrand Global Solutions | 0,15% |
NO0010841588 | Storebrand Indeks Alle Markeder | 0,06% |
NO0010841596 | Storebrand Indeks Global Multifactor | 0,15% |
NO0010841570 | Storebrand Indeks Nye Markeder | 0,40% |
DK0010246396 | ValueInvest Global A | 0,75% |
DK0060032498 | ValueInvest Global Akk A | 0,75% |
DK0010246479 | ValueInvest Japan A | 0,75% |
ISIN | Navn | Løbende provision |
LU0511871054 | Allianz Brazil Equity AT EUR | 0,875% |
LU0348825331 | Allianz China Equity A USD | 0,875% |
LU0293315296 | Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR | 0,875% |
LU0589944643 | Allianz Global Metals and Mining A | 0,750% |
LU0689472784 | Allianz Income and Growth AT USD | 0,625% |
LU0396102641 | Allianz Little Dragons A2 EUR | 0,875% |
LU0665630819 | Allianz Renminbi Currency A USD | 0,250% |
LU0256863902 | Allianz US Equity Fund AT USD | 1,250% |
LU0516397667 | Allianz US High Yield AM | 0,600% |
LU0072462343 | BGF Asian Dragon A2 | 0,600% |
LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2 EUR | 0,700% |
LU0047713382 | BGF Emerging Markets A2 | 0,600% |
LU0050372472 | BGF Euro Bond A2 | 0,300% |
LU0011846440 | BGF European A2 | 0,600% |
LU0229084990 | BGF European Focus A2 | 0,700% |
LU0154234636 | BGF European Growth A2 | 0,600% |
LU0171280604 | BGF European Small & Mid Cap Opps A2 USD | 0,600% |
LU0072462186 | BGF European Value A2 | 0,600% |
LU0072462426 | BGF Global Allocation A2 | 0,600% |
LU0238689110 | BGF Global Dynamic Equity A2 | 0,600% |
LU0054578231 | BGF Global SmallCap A2 | 0,600% |
LU0248272758 | BGF India A2 | 0,600% |
LU0006061252 | BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD | 0,600% |
LU0212924517 | BGF Japan Value A2 USD | 0,600% |
LU0072463663 | BGF Latin American A2 | 0,700% |
LU0124384867 | BGF New Energy A2 | 0,700% |
LU0072461881 | BGF US Basic Value A2 | 0,600% |
LU0154236417 | BGF US Flexible Equity A2 | 0,600% |
LU0097036916 | BGF US Growth A2RF | 0,600% |
LU0122376428 | BGF World Energy A2 | 0,700% |
LU0106831901 | BGF World Financials A2 | 0,600% |
LU0055631609 | BGF World Gold Fund A2RF USD | 0,700% |
LU0075056555 | BGF World Mining A2 | 0,700% |
LU0010012721 | BNPP L1 Equity Europe C C | 0,750% |
LU0185157681 | BNPP L1 OBAM Equity World C C | 0,750% |
LU0178668348 | Danske Invest China A | 0,800% |
LU0012089180 | Danske Invest Danish Bond A | 0,400% |
LU0080347536 | Danske Invest Danish Mortgage Bond A | 0,400% |
LU0012195615 | Danske Invest Denmark Focus A | 0,750% |
LU0156840208 | Danske Invest Eastern Europe Conv A | 0,800% |
LU0088125512 | Danske Invest Europe Focus A | 0,750% |
LU0123484957 | Danske Invest Europe High Dividend A | 0,750% |
LU0123485178 | Danske Invest Europe Small Cap A | 0,800% |
LU0088125439 | Danske Invest European Bond A | 0,400% |
LU0123484106 | Danske Invest Global Corporate Bonds A | 0,400% |
LU0117088970 | Danske Invest Global Stockpicking A | 0,750% |
LU0193801577 | Danske Invest India A | 0,850% |
LU0193802039 | Danske Invest Japan A | 0,750% |
LU0012195888 | Danske Invest Nordic A | 0,750% |
LU0495011024 | Danske Invest Russia A | 1,000% |
LU0074604223 | Danske Invest Sweden A | 0,750% |
LU0249704346 | Danske Invest Trans-Balkan A | 1,375% |
LU0289591256 | East Capital (Lux) China A EUR | 0,850% |
LU0212839673 | East Capital (Lux) China East Asia A EUR | 0,850% |
LU0272828905 | East Capital (Lux) Russian A EUR | 0,850% |
LU0332315638 | East Capital Lux Eastern European A EUR | 0,850% |
LU0048573561 | Fidelity America A-USD | 0,600% |
LU0275693405 | Fidelity American Growth A-Acc-USD | 0,600% |
LU0048573645 | Fidelity ASEAN A-USD | 0,600% |
LU0270844607 | Fidelity Asia Pacific Property A-EUR | 0,600% |
LU0286668966 | Fidelity Asian High Yld A-Acc-Eur | 0,400% |
LU0048574536 | Fidelity Australia A-AUD | 0,600% |
LU0173614495 | Fidelity China Focus A-USD | 0,600% |
LU0303823156 | Fidelity EMEA A-Acc-USD | 0,600% |
LU0329678253 | Fidelity Emerging Asia A-EUR | 0,600% |
LU0064964074 | Fidelity Euro Cash A-EUR | 0,160% |
LU0238202427 | Fidelity European A-Acc-EUR | 0,600% |
LU0083291335 | Fidelity European Aggressive A-EUR | 0,600% |
LU0048578792 | Fidelity European Growth A-EUR | 0,600% |
LU0061175625 | Fidelity European Sm Cos A Udb | 0,600% |
LU0187121727 | Fidelity Fds- American Divers A USD Udb | 0,600% |
LU0054237671 | Fidelity Fds- Asian Special Sits A Udb | 0,400% |
LU0048575426 | Fidelity Fds- Emerging Markets A Udb | 0,600% |
LU0052588471 | Fidelity Fds- Euro Balanced A Udb | 0,400% |
LU0119124278 | Fidelity Fds- Eurp Larger Cos A Udb | 0,600% |
LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip A Udb | 0,600% |
