MINI L AMAZON NORDNET D10
MINI L AMAZON NORDNET D10
Udvikling
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
-VWAP
-Omsætning (DKK)
-Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR AMAZON X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMAZON X2 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMAZON X3 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMAZON X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMAZON X2 NORDNET D | 0,00% |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | MINI L AMAZON NORDNET D10 |
ISIN | DK0061373693 |
Handles i | DKK |
Type | Mini Future |
Long/Short | Long |
Underliggende | Amazon.com, Inc. |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 1.12.2020 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 1699.38 |
Stop/Loss niveau | 1784.35 |
Indikativ gearing | 2 |
Risikobuffer | 47% |
Paritet | 10 |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | MINI L AMAZON NORDNET D10 |
ISIN | DK0061373693 |
Handles i | DKK |
Type | Mini Future |
Long/Short | Long |
Underliggende | Amazon.com, Inc. |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 1.12.2020 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 1699.38 |
Stop/Loss niveau | 1784.35 |
Indikativ gearing | 2 |
Risikobuffer | 47% |
Paritet | 10 |
Nyheder & Pressemeddelelse
Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR AMAZON X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMAZON X2 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMAZON X3 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMAZON X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMAZON X2 NORDNET D | 0,00% |
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
-VWAP
-Omsætning (DKK)
-Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BEAR AMAZON X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMAZON X2 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BEAR AMAZON X3 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMAZON X1 NORDNET D | 0,00% |
KøbSælg | BULL AMAZON X2 NORDNET D | 0,00% |