T LONG TYRES NORDNET F22
T LONG TYRES NORDNET F22
Udvikling
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
5,27VWAP
5,27Omsætning (EUR)
791Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BULL RENKAAT X3 NORDNET F | -1,59% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X1 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X2 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X3 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X4S NORDNET F | 0,00% |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | T LONG TYRES NORDNET F22 |
ISIN | FI4000468038 |
Handles i | EUR |
Type | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggende | Nokian Tyres Plc |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 10.12.2020 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 26.44 |
Stop/Loss niveau | 26.44 |
Indikativ gearing | 5.9 |
Risikobuffer | 17% |
Paritet | 1 |
Information om produkt
Information om produkt
Navn | T LONG TYRES NORDNET F22 |
ISIN | FI4000468038 |
Handles i | EUR |
Type | Unlimited Turbo |
Long/Short | Long |
Underliggende | Nokian Tyres Plc |
Udsteder | Nordnet/Nordea |
Første handelsdag | 10.12.2020 |
PRIIP-faktablad | |
Endelige vilkår |
Nøgletal
Finansieringsniveau | 26.44 |
Stop/Loss niveau | 26.44 |
Indikativ gearing | 5.9 |
Risikobuffer | 17% |
Paritet | 1 |
Nyheder & Pressemeddelelse
Der er i øjeblikket ingen nyheder
Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BULL RENKAAT X3 NORDNET F | -1,59% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X1 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X2 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X3 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X4S NORDNET F | 0,00% |
Ordredybde
Ingen data fundet.
Seneste handel
Tid | Pris | Antal | Købere | Sælgere |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Volumenvægtet gennemsnitspris
5,27VWAP
5,27Omsætning (EUR)
791Nordnet Markets
Læs mere
Mest handlede
Vis mereNavn | I dag % | |
---|---|---|
KøbSælg | BULL RENKAAT X3 NORDNET F | -1,59% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X1 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X2 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X3 NORDNET F | 0,00% |
KøbSælg | BEAR RENKAAT X4S NORDNET F | 0,00% |